20 вересня 2002 02:06
Конкурс прогноза составов. Турнирная таблица после 5-й тура
Участник | Тур 1 Динамо-Закарпатье | Тур 2 Румыния-Украина | Тур 3 Украина-Грузия | Тур 4 Украина-Югославия | Тур 5 Динамо - Ньюкасл | Всего |
Bor_G | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 43 |
Smith | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 42 |
kolip | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 42 |
Peters | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 42 |
Captain | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 42 |
Evhen | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 42 |
Кайлер | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 42 |
Matroskin | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 41 |
VVV | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 41 |
Kol | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 40 |
AG | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 40 |
Ребе Тавр | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 40 |
voxa | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 39 |
та ж не москаль | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 38 |
aboroda | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 38 |
Vitsa | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 38 |
Gregory | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | 37 |
sel | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 37 |
Гравець | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 37 |
inguard | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 |
Broono | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 36 |
lik | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 35 |
Alan | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 35 |
Jen | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 35 |
аг.Малдер | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 35 |
benz | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 34 |
BodyaC | 10 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33 |
bog | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 33 |
Лесник | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 33 |
Юсі Ваттанен | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 33 |
DV | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 | 33 |
Vlad | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 33 |
Он | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 30 |
Mishell | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 29 |
Вічний | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 29 |
Ipse | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 29 |
PEPSI | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 28 |
Del Pablo | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 28 |
hgh | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 27 |
Wiktor | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 27 |
Зюк | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 27 |
Любомир | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 27 |
Batyi | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 26 |
Vitaliy | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 26 |
Xulio | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 26 |
Віктор | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26 |
Котя В | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 26 |
олег ue | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26 |
Странник SV | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26 |
Фил | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26 |
Че | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 26 |
Petrovich_kiev | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 25 |
ВиртуальноеНечто | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 25 |
Торик | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 25 |
dюк | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 24 |
enron | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 24 |
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь