21 листопада 2001 14:51
Новый рейтинг ФИФА. Украина осталась на 44-м месте
1 | (1) | Франция | 811 |
2 | (3) | Аргентина | 798 |
3 | (2) | Бразилия | 797 |
4 | (4) | Португалия | 741 |
5 | (8) | Колумбия | 736 |
6 | (4) | Италия | 735 |
7 | (6) | Испания | 731 |
8 | (7) | Голландия | 722 |
9 | (11) | Мексика | 713 |
10 | (9) | Англия | 712 |
11 | (14) | Германия | 710 |
12 | (11) | Югославия | 709 |
13 | (10) | Чехия | 699 |
14 | (13) | Парагвай | 694 |
15 | (15) | Румыния | 687 |
16 | (18) | Швеция | 676 |
17 | (17) | Дания | 675 |
18 | (20) | Ирландия | 672 |
19 | (16) | Хорватия | 671 |
20 | (33) | Бельгия | 666 |
20 | (19) | США | 666 |
22 | (21) | Россия | 664 |
23 | (34) | Турция | 660 |
24 | (23) | Уругвай | 656 |
25 | (22) | Норвегия | 654 |
26 | (24) | Гондурас | 650 |
27 | (26) | Словения | 648 |
28 | (25) | Тунис | 647 |
29 | (35) | Иран | 640 |
30 | (30) | Саудовская Аравия | 632 |
31 | (29) | Коста-Рика | 629 |
31 | (31) | Тринидад | 629 |
33 | (28) | Польша | 628 |
34 | (32) | ЮАР | 625 |
35 | (26) | Япония | 623 |
36 | (36) | Марокко | 620 |
37 | (38) | Эквадор | 610 |
38 | (38) | Камерун | 609 |
39 | (37) | Чили | 608 |
40 | (42) | Нигерия | 602 |
41 | (40) | Египет | 601 |
42 | (45) | Перу | 598 |
43 | (43) | Южная Корея | 596 |
44 | (44) | Украина | 595 |
44 | (40) | Словакия | 595 |
46 | (46) | Кот д´Ивуар | 593 |
47 | (49) | Финляндия | 585 |
47 | (50) | Израиль | 585 |
49 | (47) | Шотландия | 584 |
50 | (48) | Австралия | 581 |
59 | (59) | Грузия | 552 |
62 | (67) | Узбекистан | 542 |
83 | (80) | Эстония | 481 |
85 | (88) | Белоруссия | 472 |
96 | (94) | Литва | 453 |
97 | (98) | Армения | 449 |
102 | (104) | Молдавия | 437 |
103 | (97) | Латвия | 432 |
106 | (107) | Казахстан | 425 |
114 | (112) | Азербайджан | 391 |
115 | (113) | Туркмения | 390 |
144 | (143) | Таджикистан | 261 |
164 | (164) | Киргизия | 200 |
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь