8 серпня 2016 14:41
Жуниор Мораес вошел в легионерский "Клуб 50"
Победный гол Жуниора Мораэса оказался для «Динамо» 90-м во встречах с «Днепром» в чемпионатах страны, а для самого бразильца - 50-м в украинской карьере.
Он стал 11-м легионером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа.
46 мячей Жуниор забил в премьер-лиге, сравнявшись, к слову, с
соотечественниками Диого Ринконом и Жадсоном, 3 - в еврокубках и 1 - в
Кубке Украины.
37 взятий ворот соперников Мораэс совершил в рядах донецкого «Металлурга» и 13 - в составе «Динамо».
На полсотни голов ему понадобились чуть больше ста матчей - 105 (средняя результативность - 0,48).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине
ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОЛЫ «ДИНАМО» В МАТЧАХ С «ДНЕПРОМ» В ЧЕМПИОНАТАХ УКРАИНЫ
Гол Дата Игрок Минута Счет Вратарь
1-й 05.04.1992 Олег ЛУЖНЫЙ 52’ (1:1) 2:2 (д) Городов
10-й 15.06.1994 Павел ШКАПЕНКО 84’ (2:0) 2:0 (д) Медин
20-й 09.06.1996 Андрей ШЕВЧЕНКО 62’ (4:1) 5:1 (д) Перхун
30-й 02.08.1998 Александр ХАЦКЕВИЧ 56’ (2:2) 2:3 (д) Перхун
40-й 19.06.2001 Александр МЕЛАЩЕНКО 85’ (2:1) 2:1 (д) Медин
50-й 30.04.2005 ДИОГО РИНКОН 65’ (2:0) 2:0 (д) Кернозенко
60-й 02.03.2008 Исмаэль БАНГУРА 36’ (2:0) 4:0 (г) Кернозенко
70-й 18.04.2010 Жерсон МАГРАУ 50’ (1:1) 2:1 (д) Лаштувка
80-й 27.04.2013 Лукман АРУНА 45+1’ (2:0) 2:0 (д) Лаштувка
90-й 06.08.2016 ЖУНИОР МОРАЭС 62’ (1:0) 1:0 (д) Шелихов
ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОЛЫ ЖУНИОРА МОРАЭСА ЗА УКРАИНСКИЕ КЛУБЫ
Гол Дата Ранг Клуб Соперник Минута Счет
1-й 19.07.2012 ЛЕ Металлург Д Челик (д) 78’ (6:0) 7:0
10-й 02.03.2013 ЧУ Металлург Д Металлист (г) 89’ (2:3) 2:3
20-й 23.11.2013 ЧУ Металлург Д Карпаты (г) 23’ (1:1) 2:2
30-й 27.04.2014 ЧУ Металлург Д Динамо (д) 85’ (2:1) 2:1
40-й 12.08.2015 ЧУ Динамо Карпаты (д) 72’ (3:0) 3:0
50-й 06.08.2016 ЧУ Динамо Днепр (д) 62’ (1:0) 1:0
ЛЕГИОНЕРЫ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ЗАБИВШИЕ 50 МЯЧЕЙ ЗА УКРАИНСКИЕ КЛУБЫ
Игрок Страна ЧУ КУ СК ЕК Всего
1. ЛУИС АДРИАНУ Бразилия 77 15 3 32 127
2. БРАНДАУ Бразилия 65 11 - 15 91
3. АЛЕКС Бразилия 67 10 - 12 89
4. ДИОГО РИНКОН Бразилия 46 13 - 12 71
5. ЖАДСОН Бразилия 41 5 1 16 63
Лаки ИДАХОР Нигерия 53 7 - 3 63
7. Клейтон ШАВЬЕР Бразилия 46 2 - 11 59
8. ЭДУАРДУ Хорватия 38 10 - 8 56
9. Джулиус АГАХОВА Нигерия 34 10 - 10 54
10. ФЕРНАНДИНЬЮ Бразилия 31 8 1 13 53
11. ЖУНИОР МОРАЭС Бразилия 46 1 - 3 50
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы.
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь