13 грудня 2012 19:44
6

Динамовец Раффаэл вошел в ТОП40 самых дорогих бразильских футболистов

Бразильская компания Pluri Consultoria опубликовала свою версию списка ста самых дорогих бразильских футболистов. Его возглавил Неймар, которого оценили в 55 млн. евро. На втором месте Тьягу Силва (40,5 млн.). Замыкает тройку Халк с 39,4 млн. евро.

Киевский динамовец Раффаэл с 9 млн. евро также находится этом списке, причем в верхней его части.

В десятку также вошел Виллиан из "Шахтера", у которого 25,4 млн. евро.

Рейтинг самых дорогих бразильских футболистов (в млн. евро)

1 (1). Неймар ("Сантос") - 55,0.
2 (6). Тьягу Силва (ПСЖ) - 40,5.
3 (4). Халк ("Зенит") - 39,4.
4 (13). Лукас Моура ("Сан-Паулу") - 37,4.
5 (24). Оскар ("Челси") - 33,1.
6 (16). Рамирес "(Челси") - 32,0.
7 (8). Марсело ("Реал") - 31,5.
8 (2). Дани Алавес ("Барселона") - 29,0.
9 (3). Пато ("Милан") - 26,2.
10 (22). Виллиан ("Шахтер") - 25,4.
11 (10). Давид Луис ("Челси") - 24,2.
12 (11). Леандро Дамиао ("Интенасьональ") - 23,0.
13 (19). Эрнанес ("Лацио") - 23,0.
14 (5). Кака ("Реал") - 17,2.
15 (25). Фернанду ("Порту") - 15,6.
16 (42). Паулинью ("Коринтианс") - 15,6.
17 (20). Лукас Лейва ("Ливерпуль") - 15,5.
18 (7). Гансо ("Сан-Паулу") - 15,4.
19 (21). Луис Густаво ("Бавария") - 15.
20 (14). Андерсон ("МЮ") - 14,5.
21 (94). Бернард ("Атлетико Минйеро") - 14,5.
22 (30). Фернандинью ("Шахтер") - 14,2.
23 (41). Деде ("Васку да Гама") - 13,4.
24 (31). Жонас ("Валенсия") - 12,5.
25 (59). Тайсон ("Металлист") - 12,5.
26 (17). Фелипо Мело ("Галатасарай") - 12,3
27 (34). Сандро ("Тоттенхэм") - 12,1.
28 (23). Адриано ("Барселона") - 12,0.
29 (35). Диего ("Вольсфбург") - 11,9.
30 (60). Алекс Тейшейра ("Шахтер") - 11,5.
31 (12). Робинью ("Милан") - 10,6.
32 (32). Мишель Бастос ("Лион") - 10,5.
33 (52). Рафаэль ("МЮ") - 10,3.
34 (29). Дуглас Коста ("Шахтер") - 10,2.
35 (27). Ренато Аугусту ("Байер") - 10,0.
36 (45). Бруно Сезар ("Бенфика") - 9,3.
37 (33). Данило ("Порту") - 9,3.
38 (70). Марио Фернандес (ЦСКА) - 9,3.
39 (44). Филипе ("Атлетико") - 9,0.
40 (58). Раффаэл ("Динамо" Киев) - 9,0.
41 (40). Веллитон ("Спартак") -  9,0.
42 (26). Нене (ПСЖ) _ 8,7.
43 (46). Алекс Сандро ("Порту") - 8,5.
44 (63). Арука ("Сантос") - 8,5.
45 (62). Коутинью ("Интер") - 8,5.
46 (48). Элиас ("Спортинг" Лиссабон) - 8,5.
47 (18). Нилмар ("Аль-Райан") - 8,5.
48 (55). Джулиано ("Днепр") - 8,4.
49 (37). Алекс (ПСЖ) - 8,2.
50 (54). Кристиан ("Фенербахче") - 8,2.
51 (65). Миранда ("Атлетико") - 8,1.
52 (71). Ральф ("Коринтианс") - 8,1.
53 (47). Данте ("Бавария") - 8,0.
54 (76). Гилерме ("Локомотив") - 8,0.
55 (73). Гилерме Сикейра ("Гранада") - 8,0.
56 (98). Жуан ("Интер") - 8,0.
57 (64). Жусилей ("Анжи") - 8,0.
58 (56). Лима ("Бенфика") - 8,0.
59 (51). Майкон ("Порту") - 8,0.
60 (82). Веллингтон Нем ("Флуминенсе") - 7,9.
61 (36). Луизао ("Бенфика") - 7,8.
62 (39). Вагнер Лав ("Фламенго") - 7,6.
63 (38). Андре Сантос ("Арсенал") - 7,5.
64 (49). Фабио (КПР) - 7,5.
65 (57). Лукас Пиазон ("Челси") - 7,5.
66 (93). Ромуло ("Спартак") - 7,5.
67 (9). Дуглас Майкон ("Манчестер Сити") - 7,4.
68 (43). Карлос Эдуарду ("Рубин") - 7,3.
69 (75). Диего Алвес ("Валенсия") - 7,2.
70 (84). Эдерсон ("Лацио") - 7,2.
71 (50). Фред ("Флуминенсе") - 7,2.
72 (97). Фернандо ("Гремио") - 7,1.
73 (72). Клейтон Шавьер ("Металлист") - 7,0.   
74 (67). Диего Коста ("Атлетико") - 7,0.
75 (80). Роберто Фирмино ("Хоффенхайм") - 7,0.
76 (103). Жеан ("Флуминенсе") - 6,8.
77 (28). Каземиро ("Сан-Паулу") - 6,7.
78 (53). Рафинья ("Бавария") - 6,7.
79 (61). Жадсон ("Сан-Паулу") - 6,6.
80 (83). Денилсон ("Сан-Паулу") - 6,5.
81 (69). Луис Адриану ("Шахтер") - 6,5.
82 (113). Освальдо ("Сан-Паулу") - 6,4.
83 (118). Фелипе Андерсон ("Сантос") - 6,2.
84 (66). Налдо ("Вольсфбург") - 6,2.
85 (87). Родолфо ("Сан-Паулу") - 6,2.
86 (108). Марлос ("Металлист") - 6,1.
87 (115). Рафаэль Толои ("Сан-Паулу") - 6,1.
88 (81). Тьягу Невес ("Флуминенсе") - 6,0.
89 (101). Сандао ("Спортинг" Лиссабон) - 6,0.
90 (74). Артур Мораес ("Бенфика") - 5,8.
91 (15). Жулиу Сезар (КПР) - 5,8.
92 (85). Элкесон ("Ботафого") - 5,5.
93 (110). Эвертон ("Анжи") - 5,5.
94 (102). Илсинью ("Шахтер") - 5,5.
95 (119). Веллингтон ("Сан-Паулу") - 5,5.
96 (95). Данило ("Удинезе") - 5,4.
97 (96). Диего Анжело ("Эскишехирспор") - 5,4.
98 (104). Дока Мадурейра ("Истанбул") - 5,4.
99 (91). Клебер ("Порту") - 5,4.
100 (109). Ревер ("Атлетико Минейро") - 5,4.

В скобках - место в прошлом рейтинге.
 

 

16 (42). Паулинью ("Коринтианс") - 15,6. 21 (94). Бернард ("Атлетико Минйеро") - 14,5. 23 (41). Деде ("Васку да Гама") - 13,4. 44 (63). Арука ("Сантос") - 8,5. 52 (71). Ральф ("Коринтианс") - 8,1. 60 (82). Веллингтон Нем ("Флуминенсе") - 7,9. 71 (50). Фред ("Флуминенсе") - 7,2. 72 (97). Фернандо ("Гремио") - 7,1. 76 (103). Жеан ("Флуминенсе") - 6,8. 77 (28). Каземиро ("Сан-Паулу") - 6,7. 80 (83). Денилсон ("Сан-Паулу") - 6,5. 82 (113). Освальдо ("Сан-Паулу") - 6,4. 83 (118). Фелипе Андерсон ("Сантос") - 6,2. 87 (115). Рафаэль Толои ("Сан-Паулу") - 6,1. 88 (81). Тьягу Невес ("Флуминенсе") - 6,0. 92 (85). Элкесон ("Ботафого") - 5,5. 95 (119). Веллингтон ("Сан-Паулу") - 5,5. 100 (109). Ревер ("Атлетико Минейро") - 5,4. В Украину не хотите ли?
УПЛ педалит: 10 (22). Виллиан ("Шахтер") - 25,4. 22 (30). Фернандинью ("Шахтер") - 14,2. 25 (59). Тайсон ("Металлист") - 12,5. 30 (60). Алекс Тейшейра ("Шахтер") - 11,5. 34 (29). Дуглас Коста ("Шахтер") - 10,2. 40 (58). Раффаэл ("Динамо" Киев) - 9,0. 48 (55). Джулиано ("Днепр") - 8,4. 73 (72). Клейтон Шавьер ("Металлист") - 7,0. 81 (69). Луис Адриану ("Шахтер") - 6,5. 86 (108). Марлос ("Металлист") - 6,1. 94 (102). Илсинью ("Шахтер") - 5,5.
весь список бы посмотреть
Сховати
спасибо
Что за бредовый список ???
покупаем его!