30 березня 2012 11:51
3

Таблица коэффициентов УЕФА: Испания приближается к Англии, Голландия уходит от Украины

После первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сократилось расстояние между двумя лидерами в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь между Англией и Испанией всего три балла. Такой отрыв испанцы смогут ликвидировать уже в этом сезоне при успешном выступлении своих представителей в оставшихся стадиях плей-офф.

Украина на этой неделе ничего не набрала, немного отпустив от себя Голландию. Но "Металлист" сможет сократить отставание до минимума, если выйдет в полуфинал Лиги Европы, а АЗ проиграет "Валенсии" в ответном матче.

1 Англия Англия 17.875 15.000 17.928 18.357 14.250 83.410 1/8
2 Испания Испания 13.875 13.312 17.928 18.214 17.000 80.329 5/7
3 Германия Германия 13.500 12.687 18.083 15.666 13.916 73.852 3/6
4 Италия Италия 10.250 11.375 15.428 11.571 11.357 59.981 1/7
5 Португалия Португалия 7.928 6.785 10.000 18.800 11.166 54.679 2/6
6 Франция Франция 6.928 11.000 15.000 10.750 10.500 54.178 1/6
7 Россия Россия 11.250 9.750 6.166 10.916 9.750 47.832 0/6
8 Голландия Голландия 5.000 6.333 9.416 11.166 13.600 45.515 1/5
9 Украина Украина 4.875 16.625 5.800 10.083 7.583 44.966 1/6
10 Греция Греция 7.500 6.500 7.900 7.600 7.600 37.100 0/5
11 Турция Турция 9.750 7.000 7.600 4.600 6.625 35.575 0/4
12 Бельгия Бельгия 4.500 4.500 8.700 4.600 10.100 32.400 0/5
13 Дания Дания 5.125 8.200 4.400 6.700 3.100 27.525 0/5
14 Швейцария Швейцария 6.250 2.900 5.750 5.900 6.000 26.800 0/5
15 Австрия Австрия 3.200 2.250 9.375 4.375 7.125 26.325 0/4
16 Кипр Кипр 2.666 6.333 4.250 3.125 9.125 25.499 1/4


Для гонки Голландия-Украина все решиться в ответных матчах 1/4 ЛЕ: если Метал выиграет с нужным счетом, а голландцы с нужным же счетом проиграют - мы останемся выше в этом году.
С такой игрой которую показывают Динамо Шахтер и др.нас не то что турки а греки обгонят
Та в цьому сезоні ми нікого не переженемо , і ніхто нас не пережене. В наступному якщо не будуть тупити Шахтар, Динамо, Металіст і Дніпро переженемо ще й Росію!