Больше всего игроков сборной дал Донбасс, а забитых мячей – столичный регион
Сборная Украины будет не только единственным дебютантом Евро-2012, но и самой молодой сборной турнира. Этой весной ей исполняется 20 лет - младенцы по сравнению с соперниками по группе. Шведской "националке" в июле "стукнет" 104, французской в мае - 108. Но динозавристее всех - английская "старушка", на прошлой неделе отметившая 142-летие.
Наша "днюха" - 29 апреля. В этот день в 1992 году на ужгородском стадионе "Авангард" о появлении новой национальной команды на футбольной карте мира известил свисток белорусского арбитра Вадима Жука, который вывел украинцев на товарищеский поединок против Венгрии. Итог получился не товарищеский - проиграли 1:3, но счет своим голам открыли. Пушечным ударом со штрафного это сделал Иван Гецко.
С тех пор наши забьют еще 241 мяч, сыграют еще 183 матча, из которых 76 выиграют, 51 проиграют и 56 сведут вничью. Четырежды "сине-желтые" будут проклинать плей-офф за выход на чемпионаты мира и Европы, в каждом случае заканчивавшийся праздником соперника. И потому так бурно будут ликовать, когда с Олегом Блохиным, наконец, избавятся от ярлыка "вторых" и с первого места в отборе выйдут на свой единственный, до Евро-2012, крупный турнир - мундиаль-2006. А там запрыгнут в четвертфинал - высшее достижение за 20 лет.
"Сегодня" проследила, откуда корни 219 игроков, участвовавших во всех 184 матчах главной команды Украины. Она оказалась поистине народной - как минимум одним футболистом в ней представлены все 24 области и Крым. Больше всего - 29 бойцов - для сборной "родил" Донецкий регион. На втором месте Киевская область (24), "бронза" - у Днепропетровской (18).
Но одним пьедесталом тут не обойтись. Например, по числу суммарно проведенных своими уроженцами матчей лидирует уже Киевская область (385 игр), на три поединка меньше у Донецкой, а замкнула тройку призеров Львовская (210). Но главную сенсацию подарил рейтинг регионов-забивал, в котором вслед за Киевской (51 гол) и Донецкой (41) областями пристроилась предпоследняя по населению Кировоградщина - 22 мяча! Не забудьте мысленно ее поблагодарить, когда очередной мяч в сине-желтой форме забьют Коноплянка или Назаренко.
Среди футболистов, укрепившихся в сборной, сыгравших хотя бы с десяток матчей, только шестеро родились в селах. Зато в их числе предводитель дворянства - Шевченко! При этом каждым восьмым сборником Украина обязана загранице. Самая большая инъекция - из России, 16 игроков. Но есть и из Гаваны (Кернозенко) и даже бразильского Можи-дас-Крузиса, давшего нам Эдмара, который для близких - просто Эдик.
ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Футболист | Игры | Голы | Первый матч | Последний матч | |||
16 | РОССИЯ | 223 | 29 | ||||
Несмачный, Андрей Николаевич | 67 | 0 | 26.04.2000 | 11.02.2009 | Брянск | Россия | |
Алиев, Александр Александрович | 25 | 7 | 06.09.2008 | 29.02.2012 | Хабаровск | Россия | |
Калитвинцев, Юрий Николаевич | 22 | 1 | 25.03.1995 | 31.03.1999 | Волгоград | Россия | |
Ярмоленко, Андрей Николаевич | 17 | 6 | 05.09.2009 | 29.02.2012 | Санкт-Петербург | Россия | |
Кормильцев, Сергей Геннадьевич | 15 | 0 | 26.04.2000 | 18.08.2004 | Барнаул | Россия | |
Гусейнов, Тимерлан Рустамович | 14 | 8 | 16.10.1993 | 23.03.1997 | Буйнакск | Россия | |
Леоненко, Виктор Евгеньевич | 14 | 6 | 26.08.1992 | 31.08.1996 | Тюмень | Россия | |
Серебренников, Сергей Александрович | 12 | 1 | 15.08.2001 | 28.02.2006 | Улан-Удэ | Россия | |
Яшкин, Артём Александрович | 8 | 0 | 02.09.2000 | 02.06.2001 | Вологда | Россия | |
Левицкий, Максим Анатольевич | 8 | 0 | 31.05.2000 | 27.03.2002 | Шахты | Россия | |
Тяпушкин, Дмитрий Альбертович | 7 | 0 | 15.03.1994 | 29.03.1995 | Вольск | Россия | |
Кандауров, Сергей Викторович | 6 | 0 | 26.08.1992 | 31.05.2000 | Железногорск | Россия | |
Топчиев, Дмитрий Николаевич | 5 | 0 | 28.10.1992 | 23.10.1993 | Нижний Тагил | Россия | |
Юдин, Андрей Викторович | 1 | 0 | 26.08.1992 | 26.08.1992 | Краснодар | Россия | |
Бахарев, Алексей Александрович | 1 | 0 | 21.08.2002 | 21.08.2002 | Петров Вал | Россия | |
Саленко, Олег Анатольевич | 1 | 0 | 29.04.1992 | 29.04.1992 | Санкт-Петербург | Россия | |
2 | КАЗАХСТАН | 18 | 3 | ||||
Скаченко, Сергей Викторович | 17 | 3 | 25.05.1994 | 17.05.2002 | Павлодар | Казахстан | |
Яковенко, Дмитрий Александрович | 1 | 0 | 18.05.1993 | 18.05.1993 | Казахстан | ||
2 | ГРУЗИЯ | 2 | 0 | ||||
Цвейба, Ахрик Сократович | 1 | 0 | 26.08.1992 | 26.08.1992 | Гудаута | Грузия | |
Даниловский, Сергей Юрьевич | 1 | 0 | 22.08.2007 | 22.08.2007 | Тбилиси | Грузия | |
1 | БЕЛАРУСЬ | 43 | 7 | ||||
Милевский, Артём Владимирович | 43 | 7 | 19.06.2006 | 29.02.2012 | Минск | Беларусь | |
1 | СЕРБИЯ | 18 | 2 | ||||
Девич, Марко | 18 | 2 | 19.11.2008 | 29.02.2012 | Белград | Сербия | |
1 | КУБА | 5 | 0 | ||||
Кернозенко, Вячеслав Сергеевич | 5 | 0 | 31.05.2000 | 24.05.2008 | Гавана | Куба | |
1 | ГЕРМАНИЯ | 3 | 0 | ||||
Кузнецов, Олег Владимирович | 3 | 0 | 28.10.1992 | 13.11.1994 | Магдебург | Германия | |
1 | КИРГИЗИЯ | 2 | 1 | ||||
Гудименко, Юрий Аркадьевич | 2 | 1 | 27.06.1992 | 26.08.1992 | Киргизия | ||
1 | БРАЗИЛИЯ | 1 | 0 | ||||
Эдмар | 1 | 0 | 10.08.2011 | 10.08.2011 | Можи-дас-Крузис | Бразилия | |
29 | ДОНЕЦКАЯ | 382 | 41 | ||||
Ребров, Сергей Станиславович | 75 | 15 | 27.06.1992 | 06.09.2006 | Горловка | Донецкая | |
Воробей, Андрей Алексеевич | 68 | 9 | 31.05.2000 | 26.03.2008 | Донецк | Донецкая | |
Попов, Сергей Александрович | 54 | 5 | 27.04.1993 | 10.09.2003 | Макеевка | Донецкая | |
Селезнёв, Евгений Александрович | 27 | 5 | 24.05.2008 | 11.10.2011 | Макеевка | Донецкая | |
Белик, Алексей Григорьевич | 19 | 5 | 08.09.2004 | 24.03.2007 | Донецк | Донецкая | |
Кривенцов, Валерий Сергеевич | 17 | 0 | 11.09.1994 | 14.10.1998 | Донецк | Донецкая | |
Орбу, Геннадий Григорьевич | 17 | 0 | 13.11.1994 | 07.05.1997 | Макеевка | Донецкая | |
Радченко, Александр Борисович | 17 | 0 | 21.03.2002 | 12.10.2005 | Мариуполь | Донецкая | |
Ковалёв, Сергей Николаевич | 10 | 1 | 19.08.1998 | 26.04.2000 | Донецкая | ||
Кравченко, Сергей Сергеевич | 9 | 1 | 24.05.2008 | 01.06.2011 | Донецк | Донецкая | |
Левченко, Евгений Викторович | 8 | 0 | 20.11.2002 | 11.02.2009 | Константиновка | Донецкая | |
Бутко, Богдан Евгеньевич | 7 | 0 | 02.09.2011 | 29.02.2012 | Донецк | Донецкая | |
Цихмейструк, Эдуард Николаевич | 7 | 0 | 15.07.1998 | 08.09.1999 | Макеевка | Донецкая | |
Задорожный, Сергей Михайлович | 6 | 0 | 15.08.2001 | 19.05.2002 | Новоазовск | Донецкая | |
Шутков, Дмитрий Анатольевич | 5 | 0 | 16.10.1993 | 07.06.2003 | Донецк | Донецкая | |
Коваль, Александр Николаевич | 4 | 0 | 11.09.1994 | 20.03.1999 | Донецкая | ||
Зотов, Александр Сергеевич | 4 | 0 | 01.05.1996 | 19.05.2002 | Енакиево | Донецкая | |
Степаненко, Тарас Николаевич | 4 | 0 | 17.11.2010 | 29.03.2011 | с. Великая Новосёлка | Донецкая | |
Петров, Игорь Григорьевич | 3 | 0 | 07.09.1994 | 13.11.1994 | Горловка | Донецкая | |
Спивак, Александр Сергеевич | 3 | 0 | 02.06.2001 | 07.09.2002 | Мариуполь | Донецкая | |
Матюхин, Сергей Владимирович | 3 | 0 | 31.03.2004 | 30.03.2005 | с. Дачное | Донецкая | |
Кожанов, Денис Станиславович | 3 | 0 | 04.09.2010 | 07.06.2011 | Мариуполь | Донецкая | |
Щербаков, Сергей Геннадиевич | 2 | 0 | 29.04.1992 | 27.06.1992 | Донецк | Донецкая | |
Драгунов, Евгений Иванович | 2 | 0 | 27.06.1992 | 26.08.1992 | Макеевка | Донецкая | |
Гайдаш, Александр Николаевич | 2 | 0 | 27.04.1993 | 18.05.1993 | Мариуполь | Донецкая | |
Савченко, Владимир Николаевич | 2 | 0 | 11.09.1994 | 13.09.1994 | Донецкая | ||
Ателькин, Сергей Валерьевич | 2 | 0 | 11.10.1997 | 29.10.1997 | Кировское | Донецкая | |
Иванов, Алексей Владимирович | 1 | 0 | 21.08.2002 | 21.08.2002 | Донецк | Донецкая | |
Валяев, Сергей Валентинович | 1 | 0 | 19.11.2008 | 19.11.2008 | Макеевка | Донецкая | |
24 | КИЕВСКАЯ | 385 | 51 | ||||
Шевченко, Андрей Николаевич | 105 | 46 | 25.03.1995 | 15.11.2011 | Двиркивщина | Киевская | |
Шовковский, Александр Владимирович | 92 | 0 | 13.11.1994 | 29.02.2012 | Киев | Киевская | |
Ващук, Владислав Викторович | 63 | 1 | 09.04.1996 | 21.11.2007 | Киев | Киевская | |
Фёдоров, Сергей Владиславович | 29 | 1 | 17.11.1999 | 21.11.2007 | Киев | Киевская | |
Кучер, Александр Николаевич | 28 | 1 | 15.08.2006 | 15.11.2011 | Киев | Киевская | |
Свидерский, Вячеслав Михайлович | 12 | 0 | 30.03.2005 | 07.02.2007 | Киев | Киевская | |
Жабченко, Игорь Валентинович | 11 | 0 | 28.10.1992 | 01.05.1996 | Киев | Киевская | |
Венглинский, Олег Николаевич | 10 | 1 | 15.07.1998 | 12.10.2005 | Киев | Киевская | |
Романчук, Александр Владимирович | 8 | 0 | 07.02.2007 | 09.02.2011 | Киев | Киевская | |
Мизин, Сергей Григорьевич | 7 | 0 | 25.03.1995 | 11.10.2003 | Киев | Киевская | |
Рыбка, Александр Евгеньевич | 2 | 0 | 11.10.2011 | 11.11.2011 | Киев | Киевская | |
Чеберячко, Евгений Александрович | 2 | 0 | 11.08.2010 | 10.08.2011 | Киев | Киевская | |
Слюсар, Валентин Васильевич | 2 | 0 | 19.11.2008 | 01.04.2009 | Киев | Киевская | |
Допилка, Олег Васильевич | 2 | 0 | 06.02.2008 | 26.03.2008 | Киев | Киевская | |
Луценко, Евгений Валентинович | 2 | 0 | 11.10.2003 | 18.02.2004 | Киев | Киевская | |
Михайличенко, Алексей Александрович | 2 | 0 | 28.10.1992 | 12.10.1994 | Киев | Киевская | |
Зозуля, Роман Вячеславович | 1 | 1 | 02.06.2010 | 02.06.2010 | Киев | Киевская | |
Ищенко, Николай Анатольевич | 1 | 0 | 07.06.2011 | 07.06.2011 | Киев | Киевская | |
Яковенко, Александр Павлович | 1 | 0 | 02.06.2010 | 02.06.2010 | Киев | Киевская | |
Яценко, Александр Иванович | 1 | 0 | 12.10.2005 | 12.10.2005 | Киев | Киевская | |
Костюк, Игорь Владимирович | 1 | 0 | 26.04.2000 | 26.04.2000 | Киев | Киевская | |
Надуда, Олег Николаевич | 1 | 0 | 26.04.1995 | 26.04.1995 | Киев | Киевская | |
Бидненко, Руслан Михайлович | 1 | 0 | 05.06.2004 | 05.06.2004 | Ревное | Киевская | |
Худжамов, Рустам Махмудкулович | 1 | 0 | 11.02.2009 | 11.02.2009 | Сквира | Киевская | |
18 | ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ | 133 | 7 | ||||
Скрипник, Виктор Анатольевич | 24 | 2 | 07.09.1994 | 12.02.2003 | Новомосковск | Днепропетровская | |
Беженар, Сергей Николаевич | 23 | 1 | 29.04.1992 | 15.11.1997 | Никополь | Днепропетровская | |
Ракицкий, Ярослав Владимирович | 14 | 2 | 10.10.2009 | 15.11.2011 | Першотравенск | Днепропетровская | |
Полунин, Андрей Викторович | 9 | 1 | 28.10.1992 | 11.11.1995 | Днепропетровск | Днепропетровская | |
Дирявка, Сергей Георгиевич | 9 | 0 | 28.10.1992 | 26.04.1995 | Днепропетровск | Днепропетровская | |
Рева, Виталий Григорьевич | 9 | 0 | 06.10.2001 | 02.04.2003 | Днепропетровск | Днепропетровская | |
Закарлюка, Сергей Владимирович | 9 | 0 | 21.03.2002 | 13.10.2004 | Никополь | Днепропетровская | |
Рыкун, Александр Валерьевич | 8 | 0 | 21.03.2002 | 15.08.2006 | Днепропетровск | Днепропетровская | |
Мороз, Геннадий Григорьевич | 6 | 0 | 09.10.1999 | 12.10.2002 | Днепропетровск | Днепропетровская | |
Воробьёв, Валерий Александрович | 6 | 0 | 26.08.1994 | 18.08.1999 | Днепропетровская | ||
Гецко, Иван Михайлович | 4 | 1 | 29.04.1992 | 29.10.1997 | Днепропетровск | Днепропетровская | |
Литовченко, Геннадий Владимирович | 4 | 0 | 16.10.1993 | 13.11.1994 | Днепродзержинск | Днепропетровская | |
Кирюхин, Александр Григорьевич | 2 | 0 | 20.03.1999 | 18.08.1999 | Днепропетровская | ||
Кравец, Артём Анатольевич | 2 | 0 | 08.02.2011 | 09.02.2011 | Днепродзержинск | Днепропетровская | |
Протасов, Олег Валерьевич | 1 | 0 | 07.09.1994 | 07.09.1994 | Днепропетровск | Днепропетровская | |
Перхун, Сергей Владимирович | 1 | 0 | 15.08.2001 | 15.08.2001 | Днепропетровск | Днепропетровская | |
Поклонский, Александр Владимирович | 1 | 0 | 17.05.2002 | 17.05.2002 | Днепропетровск | Днепропетровская | |
Антонов, Алексей Геннадьевич | 1 | 0 | 10.08.2011 | 10.08.2011 | Павлоград | Днепропетровская | |
14 | ЗАПОРОЖСКАЯ | 90 | 2 | ||||
Гай, Алексей Анатольевич | 29 | 1 | 11.10.2003 | 11.11.2011 | Запорожье | Запорожская | |
Сак, Юрий Николаевич | 10 | 1 | 29.04.1992 | 07.09.1994 | Запорожье | Запорожская | |
Шкапенко, Павел Леонидович | 10 | 0 | 18.08.1993 | 07.06.1997 | Запорожье | Запорожская | |
Олейник, Денис Викторович | 9 | 0 | 25.05.2010 | 01.06.2011 | Запорожье | Запорожская | |
Хачериди, Евгений Григорьевич | 8 | 0 | 10.10.2009 | 29.02.2012 | Мелитополь | Запорожская | |
Косырин, Александр Михайлович | 7 | 0 | 11.10.2003 | 15.08.2005 | Запорожье | Запорожская | |
Полевой, Владимир Александрович | 5 | 0 | 25.05.2010 | 12.10.2010 | Запорожье | Запорожская | |
Горилый, Владимир Иванович | 3 | 0 | 11.06.1995 | 11.11.1995 | Черниговка | Запорожская | |
Бондаренко, Александр Николаевич | 2 | 0 | 27.06.1992 | 26.08.1992 | Запорожье | Запорожская | |
Близнюк, Илья Владиславович | 2 | 0 | 13.08.1996 | 23.03.1997 | Запорожье | Запорожская | |
Богуш, Станислав Александрович | 2 | 0 | 19.11.2008 | 10.06.2009 | Запорожье | Запорожская | |
Антюхин, Алексей Владимирович | 1 | 0 | 09.04.1996 | 09.04.1996 | Запорожье | Запорожская | |
Максимов, Александр Александрович | 1 | 0 | 12.10.2005 | 12.10.2005 | Запорожье | Запорожская | |
Кривцов, Сергей Андреевич | 1 | 0 | 06.09.2011 | 06.09.2011 | Запорожье | Запорожская | |
13 | ОДЕССКАЯ | 133 | 8 | ||||
Воронин, Андрей Викторович | 70 | 7 | 27.03.2002 | 29.02.2012 | Одесса | Одесская | |
Парфёнов, Дмитрий Владимирович | 18 | 0 | 09.04.1996 | 31.03.2004 | Одесса | Одесская | |
Шматоваленко, Сергей Сергеевич | 8 | 0 | 26.08.1992 | 01.05.1996 | Одесса | Одесская | |
Букель, Юрий Александрович | 7 | 0 | 16.10.1993 | 29.03.1995 | Одесса | Одесская | |
Гусев, Сергей Евгеньевич | 5 | 0 | 29.04.1992 | 26.06.1993 | Одесса | Одесская | |
Призетко, Александр Сергеевич | 5 | 0 | 26.08.1992 | 28.02.2001 | Измаил | Одесская | |
Ткаченко, Сергей Викторович | 4 | 0 | 20.08.2003 | 06.09.2006 | Одесса | Одесская | |
Мусолитин, Владимир Николаевич | 3 | 1 | 17.05.2002 | 21.08.2002 | Одесса | Одесская | |
Никифоров, Юрий Валерьевич | 3 | 0 | 29.04.1992 | 26.08.1992 | Одесса | Одесская | |
Цымбаларь, Илья Владимирович | 3 | 0 | 29.04.1992 | 26.08.1992 | Одесса | Одесская | |
Телесненко, Андрей Васильевич | 3 | 0 | 26.08.1994 | 29.03.1995 | Одесса | Одесская | |
Грановский, Александр Анатольевич | 3 | 0 | 26.02.2001 | 15.08.2001 | Одесса | Одесская | |
Балабанов, Константин Алексеевич | 1 | 0 | 18.02.2004 | 18.02.2004 | Килия | Одесская | |
12 | ЛЬВОВСКАЯ | 210 | 11 | ||||
Гусин, Андрей Леонидович | 71 | 9 | 26.06.1993 | 06.09.2006 | Золочев | Львовская | |
Лужный, Олег Романович | 52 | 0 | 29.04.1992 | 10.09.2003 | Львов | Львовская | |
Езерский, Владимир Иванович | 39 | 2 | 15.07.1998 | 24.05.2008 | Львов | Львовская | |
Старостяк, Михаил Владимирович | 17 | 0 | 23.03.1997 | 08.09.2004 | с. Грусятичи | Львовская | |
Кардаш, Василий Ярославович | 14 | 0 | 09.04.1996 | 28.03.2001 | Львов | Львовская | |
Василитчук, Андрей Николаевич | 4 | 0 | 16.10.1993 | 25.05.1994 | Львов | Львовская | |
Шуст, Богдан Романович | 4 | 0 | 28.02.2006 | 07.02.2007 | Судовая Вишня | Львовская | |
Морозюк, Николай Николаевич | 3 | 0 | 17.11.2010 | 09.02.2011 | Львов | Львовская | |
Вирт, Юрий Николаевич | 2 | 0 | 01.09.2001 | 05.09.2001 | Львов | Львовская | |
Федорив, Виталий Николаевич | 2 | 0 | 06.02.2008 | 08.02.2011 | Межиречье | Львовская | |
Ватаманюк, Ярослав Петрович | 1 | 0 | 27.06.1992 | 27.06.1992 | Вербица | Львовская | |
Хома, Ярослав Богданович | 1 | 0 | 14.02.2001 | 14.02.2001 | Львов | Львовская | |
10 | ЛУГАНСКАЯ | 108 | 7 | ||||
Шелаев, Олег Николаевич | 36 | 1 | 28.04.2004 | 21.11.2007 | Луганск | Луганская | |
Зубов, Геннадий Александрович | 29 | 3 | 05.10.1996 | 10.09.2003 | Алчевск | Луганская | |
Микитин, Владимир Богданович | 13 | 0 | 15.07.1998 | 09.10.1999 | Красный Луч | Луганская | |
Суслов, Олег Анатольевич | 12 | 0 | 13.11.1994 | 29.03.1997 | Стаханов | Луганская | |
Селин, Евгений Сергеевич | 5 | 1 | 07.10.2011 | 29.02.2012 | Новоайдар | Луганская | |
Горшков, Александр Викторович | 4 | 2 | 28.03.2003 | 10.09.2003 | Кировск | Луганская | |
Гармаш, Денис Викторович | 4 | 0 | 07.10.2011 | 29.02.2012 | Меловое | Луганская | |
Дудник, Юрий Владимирович | 2 | 0 | 26.08.1992 | 28.10.1992 | Луганск | Луганская | |
Грицина, Юрий Васильевич | 2 | 0 | 18.05.1993 | 26.06.1993 | Северодонецк | Луганская | |
Погодин, Сергей Анатольевич | 1 | 0 | 29.04.1992 | 29.04.1992 | Рубежное | Луганская | |
9 | ХАРЬКОВСКАЯ | 90 | 9 | ||||
Калиниченко, Максим Сергеевич | 47 | 7 | 17.05.2002 | 06.09.2011 | Харьков | Харьковская | |
Шищенко, Сергей Юрьевич | 14 | 1 | 15.08.2001 | 12.10.2005 | с. Сиряки | Харьковская | |
Гладкий, Александр Николаевич | 8 | 1 | 22.08.2007 | 01.06.2008 | Лозовая | Харьковская | |
Дикань, Андрей Александрович | 8 | 0 | 02.06.2010 | 29.02.2012 | Харьков | Харьковская | |
Помазун, Александр Васильевич | 4 | 0 | 27.06.1992 | 18.05.1993 | Харьков | Харьковская | |
Кутепов, Игорь Николаевич | 4 | 0 | 29.04.1992 | 23.10.1993 | Первомайский | Харьковская | |
Симоненко, Сергей Юрьевич | 2 | 0 | 18.02.2004 | 31.03.2004 | Купянск | Харьковская | |
Кулаков, Денис Ермилович | 2 | 0 | 04.09.2010 | 07.10.2010 | Изюм | Харьковская | |
Горяинов, Александр Сергеевич | 1 | 0 | 25.05.2010 | 25.05.2010 | Харьков | Харьковская | |
9 | ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ | 24 | 0 | ||||
Хомин, Андрей Романович | 6 | 0 | 16.10.1993 | 29.03.1995 | Ивано-Франковск | Ивано-Франковская | |
Максимюк, Роман Васильевич | 5 | 0 | 19.08.1999 | 07.09.2002 | Битков | Ивано-Франковская | |
Худобяк, Игорь Ярославович | 5 | 0 | 29.05.2010 | 07.06.2011 | Ивано-Франковск | Ивано-Франковская | |
Ощипко, Игорь Дмитриевич | 3 | 0 | 29.05.2010 | 29.03.2011 | с. Серафинцы | Ивано-Франковская | |
Москвин, Валентин Артурович | 1 | 0 | 28.10.1992 | 28.10.1992 | Ивано-Франковск | Ивано-Франковская | |
Турянский, Сергей Миронович | 1 | 0 | 15.03.1994 | 15.03.1994 | Ивано-Франковская | ||
Юрченко, Николай Николаевич | 1 | 0 | 15.03.1994 | 15.03.1994 | Ивано-Франковская | ||
Шаран, Владимир Богданович | 1 | 0 | 11.11.1995 | 11.11.1995 | Мариямполь | Ивано-Франковская | |
Волосянко, Николай Николаевич | 1 | 0 | 13.08.1996 | 13.08.1996 | Ивано-Франковск | Ивано-Франковская | |
8 | ПОЛТАВСКАЯ | 116 | 12 | ||||
Ротань, Руслан Петрович | 56 | 6 | 12.02.2003 | 29.02.2012 | Полтава | Полтавская | |
Коновалов, Сергей Борисович | 22 | 3 | 27.04.1993 | 12.02.2003 | Полтава | Полтавская | |
Мелащенко, Александр Петрович | 16 | 3 | 14.02.2001 | 06.09.2003 | Полтава | Полтавская | |
Похлебаев, Евгений Васильевич | 14 | 0 | 28.10.1992 | 01.05.1996 | Полтава | Полтавская | |
Краснопёров, Олег Владимирович | 3 | 0 | 19.11.2008 | 07.09.2010 | Полтава | Полтавская | |
Онищенко, Денис Анатольевич | 3 | 0 | 27.03.2002 | 18.02.2004 | Полтава | Полтавская | |
Безус, Роман Анатольевич | 1 | 0 | 11.11.2011 | 11.11.2011 | Кременчуг | Полтавская | |
Покидько, Игорь Романович | 1 | 0 | 27.06.1992 | 27.06.1992 | Полтава | Полтавская | |
8 | КРЫМ | 53 | 0 | ||||
Мандзюк, Виталий Васильевич | 19 | 0 | 06.02.2008 | 29.02.2012 | Вилино | Крым | |
Ковалец, Сергей Иванович | 10 | 0 | 29.04.1992 | 13.11.1994 | Чехово | Крым | |
Евтушок, Александр Васильевич | 8 | 0 | 26.08.1992 | 19.08.1998 | Джанкой | Крым | |
Леженцев, Сергей Борисович | 7 | 0 | 16.10.1993 | 13.08.1996 | Симферополь | Крым | |
Голайдо, Денис Александрович | 4 | 0 | 26.03.2008 | 11.10.2008 | Симферополь | Крым | |
Снытко, Сергей Николаевич | 2 | 0 | 26.02.2001 | 28.02.2001 | Керчь | Крым | |
Есин, Сергей Александрович | 2 | 0 | 05.10.1996 | 09.11.1996 | Крым | ||
Свистунов, Александр Викторович | 1 | 0 | 26.02.2001 | 26.02.2001 | Ялта | Крым | |
6 | ВОЛЫНСКАЯ | 178 | 4 | ||||
Тимощук, Анатолий Александрович | 114 | 4 | 26.04.2000 | 29.02.2012 | Луцк | Волынская | |
Михалик, Тарас Владимирович | 25 | 0 | 15.08.2006 | 29.02.2012 | с. Любешов | Волынская | |
Шевчук, Вячеслав Анатольевич | 20 | 0 | 30.04.2003 | 06.09.2011 | Луцк | Волынская | |
Федецкий, Артём Андреевич | 17 | 0 | 25.05.2010 | 15.11.2011 | Нововолынск | Волынская | |
Кабанов, Тарас Владимирович | 1 | 0 | 18.02.2004 | 18.02.2004 | Луцк | Волынская | |
Чижевский, Александр Арсеньевич | 1 | 0 | 15.07.1998 | 15.07.1998 | Луцк | Волынская | |
6 | КИРОВОГРАДСКАЯ | 163 | 22 | ||||
Русол, Андрей Анатольевич | 49 | 3 | 31.03.2004 | 02.06.2010 | Кировоград | Кировоградская | |
Назаренко, Сергей Юрьевич | 47 | 12 | 11.10.2003 | 15.11.2011 | Кировоград | Кировоградская | |
Михайленко, Дмитрий Станиславович | 23 | 2 | 27.04.1993 | 07.10.2000 | Кировоград | Кировоградская | |
Пятов, Андрей Валерьевич | 23 | 0 | 22.08.2007 | 07.06.2011 | Кировоград | Кировоградская | |
Коноплянка, Евгений Олегович | 16 | 5 | 25.05.2010 | 29.02.2012 | Кировоград | Кировоградская | |
Лисицкий, Виталий Сергеевич | 5 | 0 | 14.02.2001 | 20.11.2002 | Светловодск | Кировоградская | |
6 | ХЕРСОНСКАЯ | 92 | 5 | ||||
Головко, Александр Борисович | 58 | 0 | 26.04.1995 | 18.02.2004 | Херсон | Херсонская | |
Максимов, Юрий Вильевич | 27 | 5 | 28.10.1992 | 17.04.2002 | Херсон | Херсонская | |
Третьяк, Сергей Владимирович | 2 | 0 | 29.04.1992 | 27.06.1992 | Херсон | Херсонская | |
Лучкевич, Игорь Валерьевич | 2 | 0 | 13.08.1996 | 31.08.1996 | с. Александровка | Херсонская | |
Старцев, Максим Александрович | 2 | 0 | 17.08.2005 | 12.10.2005 | Херсон | Херсонская | |
Мартынов, Юрий Петрович | 1 | 0 | 25.03.1995 | 25.03.1995 | Херсонская | ||
3 | СУМСКАЯ | 73 | 9 | ||||
Гусев, Олег Анатольевич | 69 | 9 | 20.08.2003 | 29.02.2012 | Степановка | Сумская | |
Прудиус, Владислав Николаевич | 3 | 0 | 16.10.1993 | 23.10.1993 | Ромны | Сумская | |
Шиндер, Антон Павлович | 1 | 0 | 06.09.2011 | 06.09.2011 | Сумы | Сумская | |
3 | ЗАКАРПАТСКАЯ | 14 | 1 | ||||
Кобин, Василий Васильевич | 11 | 0 | 05.09.2009 | 07.06.2011 | Страбичово | Закарпатская | |
Пуканыч, Адриан Николаевич | 2 | 1 | 11.06.2003 | 18.02.2004 | Виноградово | Закарпатская | |
Мущинка, Анатолий Михайлович | 1 | 0 | 27.04.1993 | 27.04.1993 | Мукачево | Закарпатская | |
2 | НИКОЛАЕВСКАЯ | 44 | 1 | ||||
Дмитрулин, Юрий Михайлович | 39 | 1 | 13.08.1996 | 17.11.2004 | Снигирёвка | Николаевская | |
Чечер, Вячеслав Леонидович | 5 | 0 | 18.02.2004 | 13.10.2004 | Николаев | Николаевская | |
2 | РОВНЕНСКАЯ | 33 | 2 | ||||
Косовский, Виталий Владиславович | 25 | 2 | 01.05.1996 | 02.09.2000 | Острог | Ровненская | |
Гоменюк, Владимир Михайлович | 8 | 0 | 01.06.2008 | 05.09.2009 | Бокийма | Ровненская | |
2 | ХМЕЛЬНИЦКАЯ | 33 | 0 | ||||
Чигринский, Дмитрий Анатольевич | 29 | 0 | 07.02.2007 | 11.10.2011 | Изяслав | Хмельницкая | |
Шершун, Богдан Николаевич | 4 | 0 | 11.10.2003 | 10.10.2006 | Хмельницкий | Хмельницкая | |
2 | ВИННИЦКАЯ | 15 | 0 | ||||
Нагорняк, Сергей Николаевич | 14 | 0 | 07.09.1994 | 17.04.2002 | Винница | Винницкая | |
Анненков, Андрей Михайлович | 1 | 0 | 26.08.1992 | 26.08.1992 | Винница | Винницкая | |
2 | ЧЕРНОВИЦКАЯ | 5 | 1 | ||||
Финкель, Борис Аркадьевич | 4 | 1 | 13.09.1994 | 13.09.1994 | Черновицкая | ||
Шелепницкий, Юрий Григорьевич | 1 | 0 | 29.04.1992 | 29.04.1992 | Лужаны | Черновицкая | |
2 | ЧЕРНИГОВСКАЯ | 5 | 0 | ||||
