20 грудня 2011 15:33
10
Стал известен победитель конкурса прогнозистов! (итоговая турнирная таблица)
Вчера совместно с Андреем Шаховым была проведена жеребьевка победителя турнира прогнозистов. Места распределились таким образом: 1) Роман; 2) VlaLen; 3) HBK. Видео процедуры жеребьевки - на нашей странице в Facebook. Поздравления победителю!
№ | Имя | FB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сумма |
1 | Роман | 2 | 11 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 107 |
2 | VlaLen | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 107 |
3 | HBK | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 107 |
4 | harik | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 105 |
5 | Linker | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 105 |
6 | Александр | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 105 |
7 | Таврия.Киев | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 105 |
8 | Billi | 2 | 9 | 9 | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 104 |
9 | Crazy_Jack | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 104 |
10 | nibiks | 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 104 |
11 | OG | 2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 104 |
12 | SASHKA | 2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 104 |
13 | vegab | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 104 |
14 | Димка ДК | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 104 |
15 | Enrike | 2 | 9 | 10 | 9 | 6 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 103 |
16 | max_idrive | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 103 |
17 | polizon | 2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 103 |
18 | rvalera | 2 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 103 |
19 | Sauber | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 103 |
20 | Yara | 2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 103 |
21 | Олег (4096) | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 103 |
22 | bobbest | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 102 |
23 | Droma | 2 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 102 |
24 | Successor | 2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 102 |
25 | Virchak | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 102 |
26 | Zeit | 2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 102 |
27 | Дима Зарудный | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 102 |
28 | Костян | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 102 |
29 | big-dnipro | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 101 |
30 | Вольдемар Морковкин | 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 101 |
31 | Socolik | 0 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 100 |
32 | dinamovec | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 100 |
33 | HuunpeT | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 100 |
34 | liverpool | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 100 |
35 | maxim (2527) | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 100 |
36 | sokoleek | 2 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 100 |
37 | T777 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 100 |
38 | Tryme | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 100 |
39 | VovaSeryi | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 100 |
40 | Андрей (10310) | 2 | 9 | 9 | 10 | 5 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 100 |
41 | Игорь (3858) | 0 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 99 |
42 | Magrao | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 99 |
43 | Vova | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 99 |
44 | Кирилл | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 99 |
45 | Херсонец | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 99 |
46 | №9 | 0 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 98 |
47 | Bazil | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 98 |
48 | Mykoreal | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 98 |
49 | niktoo70 | 2 | 8 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 98 |
50 | Roman-Cherneckij | 2 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 98 |
51 | danik | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 97 |
52 | M5.Ns`ka | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 5 | 97 |
53 | Ватель | 0 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 96 |
54 | aikafanDK | 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 96 |
55 | Betmen | 2 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 96 |
56 | Mike | 2 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 96 |
57 | perferator | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 96 |
58 | Seryi | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 96 |
59 | Tolik | 2 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 96 |
60 | V.A.D. | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 96 |
61 | P.U.E.R.T.A. | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 95 |
62 | Sergey | 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 95 |
63 | tattooist | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 95 |
64 | chooovak | 0 | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 94 |
65 | VE-DY13 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 94 |
66 | pmr | 2 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 94 |
67 | Бодун | 0 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 93 |
68 | мАкс | 0 | 8 | 9 | 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | 10 | 10 | 93 |
69 | generator95 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 92 |
70 | shapa | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 92 |
71 | Anggell | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 91 |
Коментарі
И это справедливо!!!
При проведении следующих аналогичных конкурсов все-таки следует ввести бонус за угадывание 11.
Поздравляю Романа)))
И немножко наглый вопрос, но все же от одного из победителей, а может остальным двоим победителям найдутся какие-то поощрительные призы в виде шарфа/кепки/футболки старого образца(естественно что-то одно из)? :)))