"Динамо" – "Гент". Статистические данные
Статистика матча красноречиво свидетельствует о преимущество "Динамо" над "Гентом" на своем поле.
Самым активным игроком в атакующих действиях был Андрей Шевченко, на счету которого гол, голевая передача, один удар в створ и пять ударов мимо ворот. По два удара в сторону ворот нанесли Андрей Ярмоленко и Роман Еременко.
Больше всех фолили у "Динамо" Данило Силва и Огнен Вукоевич – по три раза каждый. А больше всего фолов на себе заработали Жерсон Маграо и Денис Гармаш, против которых по четыре раза нарушали правила.
Отметим, что у "Гента" единственный удар по воротам, и тот неточный, на счету Стейна Де Смета. Он же и фолил больше всех у бельгийцев – четыре раза. А вот нападающий Яссин Эль Ганасси заработал целых шесть фолов на себе.
Статистика КОМАНД
Динамо Киев | Гент | |
---|---|---|
3 | Забитые голы | 0 |
5 | Удары по воротам | 0 |
11 | Удары мимо ворот | 1 |
1 | Желтая карточка | 2 |
0 | Красная карточка | 0 |
16 | Совершено фолов | 18 |
6 | Угловые | 4 |
Статистика игроков
Динамо Киев
№ | Имя игрока | ЗГ | УВ | УМ | СФ | ЗФ | ОФ | Пер | ЖК | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Денис Бойко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Данило Силва | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бетао | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Огнен Вукоевич | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Андрей Шевченко | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Андрей Ярмоленко | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Артем Милевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тарас Михалик | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Денис Гармаш | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Жерсон Маграо | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Роман Еременко | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Максим Коваль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Фрэнк Темиле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Фасундо Бертольо | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Андрей Несмачный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Леандро Алмейда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Владислав Калитвинцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Роман Зозуля | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гент
№ | Имя игрока | ЗГ | УВ | УМ | СФ | ЗФ | ОФ | Пер | ЖК | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Боян Йоргачевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Рой Мири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Эрленн Ханствейт | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Стеф Вилс | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бернд Тийс | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Лейе Мбайе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Яссин Эль Ганасси | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Адриано Дуарте | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Стейн де Смет | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Кристофер Лепуан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Кристоф Гронден | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Себастьен Брюззес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Тим Смолдерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кенни Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Аднан Чустович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Элиман Кулибали | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Матия Шкаработ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шломи Арбейтман | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗГ:Забитые голы
УВ:Удары по воротам
УМ:Удары мимо ворот
СФ:Совершено фолов
ЗФ:Заработано фолов
ОФ:Офсайды
Пер :Передачи
ЖК:Желтая карточка
KK:Красная карточка