Вратари | ||||||||||
№ | Фото | Игрок | ДР | Рост (см) | Вес (кг) | Пришел из клуба | В году | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Никита Гудыменко | 22.06.2006 | 188 | 86 | "Локомотив" Киев | 2023 | 3 | 0 | ||
- | Артем Семка | 29.07.2007 | 190 | 78 | ДЮФК "Динамо" | 2024 | 0 | 0 | ||
- | Максим Роенко | 21.01.2008 | 186 | 73 | ДЮФК "Динамо" | 2024 | 0 | 0 | ||
- | Вячеслав Суркис | 27.02.2006 | 191 | 83 | ДЮФК "Динамо" | 2022 | 48 | -61 | ||
Защитники | ||||||||||
- | Владислав Захарченко | 16.06.2006 | 185 | 77 | ДЮФК "Динамо" | 2022 | 36 | 4 | ||
- | Федор Коломиец | 07.03.2007 | 188 | 76 | (без клуба) | 2024 | 1 | 0 | ||
- | Максим Коробов | 06.03.2006 | 186 | 76 | ДЮФК "Динамо" | 2022 | 35 | 3 | ||
- | Алексей Рыбак | 18.04.2007 | 177 | 69 | ДЮФК "Динамо" | 2024 | 1 | 0 | ||
- | Егор Сизонюк | 09.09.2005 | 183 | 71 | ДЮФК "Динамо" | 2021 | 21 | 0 | ||
- | Денис Дикий | 04.09.2006 | 178 | 68 | ДЮФК "Динамо" | 2022 | 39 | 0 | ||
- | Даниэль Дехтяр | 04.03.2007 | 181 | 78 | ДЮФК "Динамо" | 2024 | 0 | 0 | ||
- | Евгений Малюта | 28.06.2007 | 184 | 75 | ДЮФК "Динамо" | 2024 | 0 | 0 | ||
- | Назар Балаба | 10.05.2005 | 184 | 76 | ДЮФК "Динамо" | 2022 | 46 | 5 | ||
- | Константин Губенко | 21.10.2007 | 176 | 72 | ДЮФК "Динамо" | 2024 | 0 | 0 | ||
Полузащитники | ||||||||||
- | Богдан Романюк | 08.01.2008 | 176 | 65 | ДЮСШ "Атлет" Киев | 2024 | 0 | 0 | ||
- | Кирилл Пашко | 19.07.2006 | 181 | 73 | ДЮФК "Динамо" | 2022 | 32 | 5 | ||
- | Александр Шевченко | 25.04.2006 | 174 | 67 | "Ворскла" | 2024 | 53 | 6 | ||
- | Александре Пейкришвили | 14.06.2006 | 184 | 70 | "Динамо" Тб, Грузия | 2024 | 0 | 0 | ||
- | Владимир Озимай | 24.05.2007 | 186 | 70 | ДЮФК "Динамо" | 2023 | 9 | 0 | ||
- | Иван Андрейко | 11.03.2008 | 174 | 66 | ДЮФК "Динамо" | 2024 | 0 | 0 | ||
33 | Роман Саленко | 18.05.2005 | 188 | 86 | "Диназ" Вышгород | 2022 | 44 | 1 | ||
- | Богдан Редушко | 07.01.2007 | 180 | 67 | ДЮФК "Динамо" | 2024 | 3 | 0 | ||
- | Кирилл Осипенко | 19.01.2006 | 179 | 66 | ДЮФК "Динамо" | 2022 | 53 | 12 | ||
- | Андрей Маткевич | 11.01.2005 | 182 | 74 | ДЮФК "Динамо" | 2022 | 49 | 15 | ||
- | Павел Люсин | 23.02.2008 | 181 | 69 | ДЮФК "Динамо" | 2024 | 0 | 0 | ||
- | Дмитрий Кремчанин | 22.03.2005 | 183 | 77 | ДЮФК "Динамо" | 2021 | 56 | 22 | ||
- | Даниил Ищенко | 14.05.2006 | 184 | 76 | ДЮФК "Динамо" | 2022 | 48 | 0 | ||
- | Давид Белый | 08.07.2006 | 179 | 77 | ДЮФК "Динамо" | 2022 | 42 | 9 | ||
Нападающие | ||||||||||
- | Виталий Лобко | 11.08.2006 | 189 | 71 | ДЮФК "Динамо" | 2022 | 47 | 22 | ||
- | Владислав Герыч | 07.11.2005 | 180 | 72 | ФК "Львов" | 2023 | 33 | 10 | ||
- | Денис Жданов | 12.04.2006 | 176 | 70 | СК "Днепр-1" | 2024 | 41 | 10 |
Тренерский состав
Главный тренер
Костюк Игорь Владимирович
Тренеры
Венглинский Олег Николаевич