12 червня 2004 18:12

ЕВРО-2004. Группа B. Составы команд


ФРАНЦИЯ

Игрок Дата рождения Клуб Рост Вес И Г

Вратари
1. Микаэль ЛАНДРО 14.05.1979 Нант 184 84 2 0
16. Фабьен БАРТЕЗ 28.06.1971 Марсель 180 81 66 0
23. Грегори КУПЕ 31.12.1972 Лион 181 80 8 0

Защитники
2. Жан-Ален БУМСОНГ 14.12.1979 Осер 190 84 6 1
3. Бишенте ЛИЗАРАЗУ 09.12.1969 Бавария Германия 169 72 94 2
5. Вилльям ГАЛЛАС 17.08.1977 Челси Англия 181 72 16 0
8. Марсель ДЕСАЙИ 07.09.1968 Челси Англия 184 87 115 3
13. Микаэль СИЛЬВЕСТР 09.08.1977 МЮ Англия 183 86 30 2
15. Лилиан ТЮРАМ 01.01.1972 Ювентус Италия 185 80 99 2
19. Вилли САНЬОЛЬ 18.03.1977 Бавария Германия 180 78 23 0

Полузащитники
4. Патрик ВИЕЙРА 23.06.1976 Арсенал Англия 193 83 69 4
6. Клод МАКЕЛЕЛЕ 18.02.1973 Челси Англия 174 70 31 0
7. Робер ПИРЕС 29.01.1973 Арсенал Англия 185 78 70 14
10. Зинедин ЗИДАН 23.06.1972 Реал Испания 185 80 89 23
14. Жером РОТЕН 31.03.1978 Монако 177 70 4 0
17. Оливье ДАКУР 25.09.1974 Рома Италия 179 73 16 1
18. Бенуа ПЕДРЕТТИ 12.11.1980 Сошо 177 69 14 0
Нападающие
9. Луи САА 08.08.1978 МЮ Англия 184 75 3 2
11. Сильвен ВИЛЬТОРД 10.05.1974 Арсенал Англия 174 76 62 22
12. Тьерри АНРИ 17.08.1977 Арсенал Англия 188 83 59 25
20. Давид ТРЕЗЕГЕ 15.10.1977 Ювентус Италия 187 75 51 28
21. Стив МАРЛЕ 10.01.1974 Марсель 180 73 23 6
22. Сидней ГОВУ 27.07.1979 Лион 175 72 11 3

Тренер - Жак САНТИНИ (25.04.1952)

АНГЛИЯ

Игрок Дата рождения Клуб Рост Вес И Г

Вратари
1. Дэвид ДЖЕЙМС 01.08.1970 Манчестер Сити 193 94 24 0
13. Пол РОБИНСОН 15.10.1979 Лидс 193 90 5 0
22. Иан УОКЕР 31.10.1971 Лестер 185 74 4 0

Защитники
2. Гэри НЕВИЛЛ 18.02.1975 МЮ 178 72 63 0
3. Эшли КОУЛ 20.12.1980 Арсенал 170 67 26 0
5. Джон ТЕРРИ 07.12.1980 Челси 182 74 8 0
6. Сол КЭМПБЕЛЛ 18.09.1974 Арсенал 188 91 58 1
12. Уэйн БРИДЖ 05.08.1980 Челси 177 68 17 1
14. Фил НЕВИЛЛ 21.01.1977 МЮ 180 75 48 0
15. Ледли КИНГ 10.12.1980 Тоттенхэм 187 86 5 1
16. Джейми КАРРАГЕР 28.01.1978 Ливерпуль 182 76 12 0

Полузащитники
4. Стивен ДЖЕРРАРД 30.05.1980 Ливерпуль 188 78 24 3
7. Дэвид БЕКХЭМ 02.05.1975 Реал Испания 183 74 68 13
8. Пол СКОУЛЗ 16.11.1974 МЮ 170 70 62 13
11. Фрэнк ЛЭМПАРД 20.06.1978 Челси 177 78 19 2
17. Ники БАТТ 21.01.1975 МЮ 179 69 35 0
18. Оуэн ХАРГРИВЗ 20.01.1981 Бавария Германия 180 73 19 0
19. Джо КОУЛ 08.11.1981 Челси 175 69 17 2
20. Кирон ДАЙЕР 29.12.1978 Ньюкасл 170 60 22 0

Нападающие
9. Уэйн РУНИ 24.10.1985 Эвертон 178 80 13 5
10. Майкл ОУЭН 14.12.1979 Ливерпуль 172 67 56 25
21. Эмил ХЕСКИ 11.01.1978 Ливерпуль 188 84 42 5
23. Дариус ВАССЕЛЛ 13.06.1980 Астон Вилла 170 76 18 6

Тренер - Свен-Еран ЭРИКССОН Швеция (05.02.1948)

ШВЕЙЦАРИЯ

Игрок Дата рождения Клуб Рост Вес И Г

Вратари
1. Йорг ШТИЛЬ 03.03.1968 Боруссия М Германия 180 80 18 0
12. Паскаль ЦУБЕРБЮЛЕР 08.01.1971 Базель 197 100 21 0
23. Фабрис БОРЕР 24.12.1971 Грассхоппер 184 77 3 0

Защитники
2. Бернт ХААС 08.04.1978 Вест Бромвич Англия 185 80 29 3
3. Бруно БЕРНЕР 21.11.1977 Фрайбург Германия 185 81 16 0
4. Стефан АНШО 07.09.1974 Ливерпуль Англия 186 78 66 0
5. Мурат ЯКИН 15.09.1974 Базель 183 84 42 4
13. Марко ЦВИССИГ 24.10.1971 Базель 190 89 20 1
14. Людовик МАНЬИН 20.04.1979 Вердер Германия 185 76 13 1
17. Кристоф ШПИХЕР 30.03.1978 Грассхоппер 174 78 7 0
20. Патрик МЮЛЛЕР 17.12.1976 Лион Франция 182 69 45 2

Полузащитники
6. Йоханн ФОГЕЛЬ 08.03.1977 ПСВ Голландия 175 70 64 2
7. Рикардо КАБАНАС 17.01.1979 Грассхоппер 173 65 18 3
8. Рафаэль ВИККИ 26.04.1977 Гамбург Германия 178 75 53 0
10. Хакан ЯКИН 22.02.1977 Штутгарт Германия 180 79 32 13
16. Фабио ЧЕЛЕСТИНИ 31.10.1975 Марсель Франция 183 76 29 2
18. Бенджамин ХУГГЕЛЬ 07.07.1977 Базель 188 84 7 0
19. Транкильо БАРНЕТТА 22.05.1985 Санкт-Галлен 176 62 0 0

Нападающие
9. Александр ФРАЙ 15.07.1979 Ренн Франция 180 73 27 15
11. Стефан ШАПЮИЗА 28.06.1969 Янг Бойз 180 77 101 21
15. Даниэль ЖИГАКС 28.08.1981 Цюрих 179 73 4 1
21. Милаим РАМА 29.02.1976 Тун 185 75 6 0
22. Йоханн ФОНЛАНТЕН 01.02.1986 ПСВ Голландия 175 67 1 0
Тренер - Коби КУН (12.10.1943)

ХОРВАТИЯ

Игрок Дата рождения Клуб Рост Вес И Г

Вратари
1. Стипе ПЛЕТИКОСА 08.01.1979 Шахтер Украина 193 88 41 0
12. Томислав БУТИНА 30.12.1974 Брюгге Бельгия 191 88 12 0
23. Джозеф ДИДУЛИЦА 14.10.1977 Аустрия Австрия 191 78 1 0

Защитники
2. Марио ТОКИЧ 23.07.1975 ГАК Австрия 180 77 14 0
3. Йосип ШИМУНИЧ 18.02.1978 Герта Германия 195 89 24 1
4. Степан ТОМАС 06.03.1976 Фенербахче Турция 186 82 36 1
5. Игор ТУДОР 16.04.1978 Ювентус Италия 193 90 34 0
6. Борис ЖИВКОВИЧ 15.11.1975 Штутгарт Германия 182 80 36 2
13. Дарио ШИМИЧ 12.11.1975 Милан Италия 180 76 67 2
14. Мато НЕРЕТЛЯК 03.06.1979 Хайдук 186 79 5 1
21. Роберт КОВАЧ 06.04.1974 Бавария Германия 182 78 36 0

Полузащитники
7. Милан РАПАИЧ 13.08.1973 Анкона Италия 183 83 42 4
8. Дарио СРНА 01.05.1982 Шахтер Украина 182 78 16 2
10. Нико КОВАЧ 15.10.1971 Герта Германия 178 75 37 5
15. Йерко ЛЕКО 09.04.1980 Динамо Украина 186 77 18 1
16. Марко БАБИЧ 28.01.1981 Байер Германия 186 72 14 0
20. Джованни РОССО 17.11.1972 Маккаби Х Израиль 187 82 16 1
22. Ненад БЕЛИЦА 20.08.1971 Кайзерслаутерн Германия 181 76 8 0

Нападающие
9. Дадо ПРШО 05.11.1974 Монако Франция 187 76 12 3
11. Томислав ШОКОТА 08.04.1977 Бенфика Португалия 184 79 5 2
17. Иван КЛАСНИЧ 29.01.1980 Вердер Германия 186 79 3 1
18. Ивица ОЛИЧ 14.09.1979 ЦСКА Россия 182 82 23 6
19. Ивица МОРНАР 12.01.1974 Портсмут Англия 187 84 17 1

Тренер - Отто БАРИЧ (19.06.1933)