11 декабря 2009 18:17
44
В Бразилии названы рыцари "серебряного мяча"
Журналисты бразильского журнала «Плакар» вручают по итогам чемпионата Бразилии одну из самых престижных наград бразильского футбола «Серебряный мяч».
Журналисты следят за всеми матчами первенства и выставляют игрокам оценки от 0 до 10. По итогам ставится средняя оценка, и 11 лучших футболистов по позициям (1 вратарь, 2 защитника, 1 левый крайний, 1 правый крайний, 2 опорных полузащитника, 2 атакующих полузащитника и 2 форварда) получают почетные награды. Футболист, покидающий свой клуб до конца чемпионата, исключается из соревнования. В случае равенства средних оценок выше стоит игрок, который сыграл больше встреч. Для участия в конкурсе необходимо принять участие как минимум в 16 матчах.
В этом году итоги выглядят следующим образом (средняя оценка, количество игр, рост/вес, год рождения)
ВРАТАРИ
1. ВИКТОР (ГРЕМИО) 6,04 (28) 1,93/84 1983
2. ФАБИО (КРУЗЕЙРО) 5,93 (34) 1,90/93 1980
3. РОЖЕРИО СЕНИ (САН-ПАУЛУ) 5.88 (16) 1.88/85 1973
4. БРУНО (ФЛАМЕНГО) 5,85 (37) 1,90/87 1984
5. ФЕЛИПЕ (КОРИНТИАНС) 5.85/31 1,91/85 1984
6. ФЕЛИПЕ (САНТОС) 5,85 (26) 1,90/79 1988
7. МАРКОС (ПАЛМЕЙРАС) 5,83 (35) 1,93/90 1973
8. ВИАФАРА (ВИТОРИЯ) 5,83 (26) 1,85/93 1978
9. ГЛЕДСОН (НАУТИКО) 5,8 (25) 1,92/88 1983
10. РАФАЭЛЬ (ФЛУМИНЕНСЕ) 5,76 (19) 1,91/85 1984
ЗАЩИТНИКИ
1. МИРАНДА (САН-ПАУЛУ) 6,07 (28) 1,85/78 1984
2. АНДРЕ ДИАС (САН-ПАУЛУ) 5,98 (29) 1,84/80 1979
3. РЕВЕР (ГРЕМИО) 5,94 (31) 1,92/84 1985
4. АЛВАРО (ФЛАМЕНГО) 5,89 (18) 1,83/83 1977
5. АНДРЕ ЛУИС (БАРУЭРИ) 5,78 (27) 1,92/86 1979
6. ДАНИЛО (ПАЛМЕЙРАС) 5,66 (35) 1,84/72 1984
7. ЧИКАО (КОРИНТИАНС) 5,66 (25) 1,80/81 1981
8. ЛЕОНАРДО СИЛВА (КРУЗЕЙРО) 5,64 (25) 1,92/80 1979
9. МАУРИСИО РАМОС (ПАЛМЕЙРАС) 5,64 (22) 1,85/80 1985
10. ЖУНИНЬО (БОТАФОГО) 5,57 (34) 1,81/78 1982
ПРАВЫЕ КРАЙНИЕ
1. ДЖОНАТАН (КРУЗЕЙРО) 5,85 (27) 1.70/72 1986
2. ЛЕОНАРДО МОУРА (ФЛАМЕНГО) 5,84 (32) 1,76/65 1978
3. МАРИО ФЕРНАНДЕС (ГРЕМИО) 5,83 (18)
4. АПОДИ (ВИТОРИЯ) 5,8 (27) 1,72/65 1986
5. ЖЕАН (САН-ПАУЛУ) 5,7 (30) 1,70/70 1986
6. ЛУИС РИКАРДО 5,65 (33) 1,84/76 1984
7. ПАТРИК (НАУТИКО) 5,57 (21) 1,73/70 1983
8. ВИТОР (ГОЙЯС) 5,54 (25) 1,72/66 1982
9. КАРЛОС АЛЬБЕРТО (АТЛЕТИКО МИНЕЙРО) 5,5 (30) 1,70/66 1978
10. АЛЕССАНДРО (КОРИНТИАНС) 5,5 (17) 1,79/77 1979
ЛЕВЫЕ КРАЙНИЕ
1. КЛЕБЕР (ИНТЕР) 5,8 (27) 1,77/77 1980
2. ЖУЛИО СЕЗАР (ГОЙАС) 5,79 (35) 1,73/65 1982
3. МАРСИО КАРЕКА (БАРУЭРИ) 5,76 (34) 1,71/65 1978
4. ЭЛТИНЬО (АВАИ) 5,72 (29) 1,72/66 1987
5. ФАБИО САНТОС (ГРЕМИО) 5,58 (17) 1.79/75 1985
6. МАРСИО АСЕВЕДО 5,56 (27) 1,74/77 1986
7. ЛЕАНДРО (ВИТОРИЯ) 5,52 (28) 1,76/63 1979
8. ДУТРА (СПОРТ) 5,5 (32) 1,69/70 1973
9. ЛЕО (САНТОС) 5,48 (24) 1,69/62 1975
10. ДИЕГО РЕНАН (КРУЗЕЙРО) 5,47 (29) 1,72/71 1990
ОПОРНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ
1. ГИНЬЯСУ (ИНТЕР) 6,05 (32) 1,72/71 1978
2. ПЬЕР (ПАЛМЕЙРАС) 5,93 (21) 1,72/67 1982
3. АДИЛСОН (ГРЕМИО) 5,87 (34) 1,81/70 1987
4. МАРКИНЬОС ПАРАНА (КРУЗЕЙРО) 5,85 (33) 1,75/71 1977
5. ЭРНАНЕС (САН-ПАУЛУ) 5,84 (32) 1,81/75 1985
6. ЖУСИЛЕЙ (КОРИНТИАНС) 5,83 (30) 1,85/76 1988
7. ЭЛИАС (КОРИНТИАНС) 5,82 (31) 1,73/70 1985
8. КАРЛОС КОРРЕА (АТЛЕТИКО МИНЕЙРО) 5,81 (16) 1,76/73 1980
9. РИЧАРЛИСОН (САН-ПАУЛУ) 5,87 (26) 1,76/72 1982
10. ЛЕО ГАГО (АВАИ) 5,77 (31) 1,69/67 1983
АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ
1. ПЕТКОВИЧ (ФЛАМЕНГО) 6,34 (19) 1,77/76 1972
2. МАРСЕЛИНЬО ПАРАИБА 6,09 (34) 1,74/68 1975
3. МАРКИНЬОС (АВАИ) 6,08 (31) 1,83/83 1981
4. ДИЕГО СОУЗА (ПАЛМЕЙРАС) 6,06 (34) 1,86/89 1985
5. КЛЕЙТОН ШАВЬЕР (ПАЛМЕЙРАС) 6,05 (30) 1,75/71 1983
6. ЛЕАНДРО ДОМИНГЕС (ВИТОРИЯ) 6,03 (30) 1,73/72 1983
7. МУРИКИ (АВАИ) 6 (30) 1,72/72 1986
8. КОНКА (ФЛУМИНЕНСЕ) 5,94 (36) 1,67/58 1983
9. ЖИЛБЕРТО (КРУЗЕЙРО) 6 (18) 1,80/78 1976
10. ЖУЛИАНО (ИНТЕР) 5,9 (24) 1,72/68 1990
НАПАДЕНИЕ
1. АДРИАНО (ФЛАМЕНГО) 6,35 (30) 1,89/87 1982
2. ДИЕГО ТАРДЕЛЛИ (АТЛЕТИКО МИНЕЙРО) 6,21 (33) 1,79/72 1985
3. ФЕРНАНДИНЬО (БАРУЭРИ) 6,21 (19) 1,71/66 1985
4. РОНАЛДО (КОРИНТИАНС) 6,13 (19) 1,83/90 1976
5. ДАГОБЕРТО (САН-ПАУЛУ) 6 (29) 1,75/75 1983
6. МАКСИ ЛОПЕС (ГРЕМИО) 5,98 (25) 1,88/81 1984
7. ЖОРЖЕ ЭНРИКЕ (КОРИНТИАНС) 5,91 (29) 1,69/69 1982
8. РОДЖЕР (ВИТОРИЯ) 5,89 (31) 1,87/80 1985
9. ЙАРЛЕЙ (ГОЙЯС) 5,88 (34) 1,71/69 1974
10. КАРЛИНЬОС БАЛА (НАУТИКО) 5,87 (35) 1,62/64 1979
«Золотой мяч», который вручается игроку, получившему самую высокую среднюю оценку из всех победителей, получил форвард «Фламенго» Адриано.
Журналисты следят за всеми матчами первенства и выставляют игрокам оценки от 0 до 10. По итогам ставится средняя оценка, и 11 лучших футболистов по позициям (1 вратарь, 2 защитника, 1 левый крайний, 1 правый крайний, 2 опорных полузащитника, 2 атакующих полузащитника и 2 форварда) получают почетные награды. Футболист, покидающий свой клуб до конца чемпионата, исключается из соревнования. В случае равенства средних оценок выше стоит игрок, который сыграл больше встреч. Для участия в конкурсе необходимо принять участие как минимум в 16 матчах.
В этом году итоги выглядят следующим образом (средняя оценка, количество игр, рост/вес, год рождения)
ВРАТАРИ
1. ВИКТОР (ГРЕМИО) 6,04 (28) 1,93/84 1983
2. ФАБИО (КРУЗЕЙРО) 5,93 (34) 1,90/93 1980
3. РОЖЕРИО СЕНИ (САН-ПАУЛУ) 5.88 (16) 1.88/85 1973
4. БРУНО (ФЛАМЕНГО) 5,85 (37) 1,90/87 1984
5. ФЕЛИПЕ (КОРИНТИАНС) 5.85/31 1,91/85 1984
6. ФЕЛИПЕ (САНТОС) 5,85 (26) 1,90/79 1988
7. МАРКОС (ПАЛМЕЙРАС) 5,83 (35) 1,93/90 1973
8. ВИАФАРА (ВИТОРИЯ) 5,83 (26) 1,85/93 1978
9. ГЛЕДСОН (НАУТИКО) 5,8 (25) 1,92/88 1983
10. РАФАЭЛЬ (ФЛУМИНЕНСЕ) 5,76 (19) 1,91/85 1984
ЗАЩИТНИКИ
1. МИРАНДА (САН-ПАУЛУ) 6,07 (28) 1,85/78 1984
2. АНДРЕ ДИАС (САН-ПАУЛУ) 5,98 (29) 1,84/80 1979
3. РЕВЕР (ГРЕМИО) 5,94 (31) 1,92/84 1985
4. АЛВАРО (ФЛАМЕНГО) 5,89 (18) 1,83/83 1977
5. АНДРЕ ЛУИС (БАРУЭРИ) 5,78 (27) 1,92/86 1979
6. ДАНИЛО (ПАЛМЕЙРАС) 5,66 (35) 1,84/72 1984
7. ЧИКАО (КОРИНТИАНС) 5,66 (25) 1,80/81 1981
8. ЛЕОНАРДО СИЛВА (КРУЗЕЙРО) 5,64 (25) 1,92/80 1979
9. МАУРИСИО РАМОС (ПАЛМЕЙРАС) 5,64 (22) 1,85/80 1985
10. ЖУНИНЬО (БОТАФОГО) 5,57 (34) 1,81/78 1982
ПРАВЫЕ КРАЙНИЕ
1. ДЖОНАТАН (КРУЗЕЙРО) 5,85 (27) 1.70/72 1986
2. ЛЕОНАРДО МОУРА (ФЛАМЕНГО) 5,84 (32) 1,76/65 1978
3. МАРИО ФЕРНАНДЕС (ГРЕМИО) 5,83 (18)
4. АПОДИ (ВИТОРИЯ) 5,8 (27) 1,72/65 1986
5. ЖЕАН (САН-ПАУЛУ) 5,7 (30) 1,70/70 1986
6. ЛУИС РИКАРДО 5,65 (33) 1,84/76 1984
7. ПАТРИК (НАУТИКО) 5,57 (21) 1,73/70 1983
8. ВИТОР (ГОЙЯС) 5,54 (25) 1,72/66 1982
9. КАРЛОС АЛЬБЕРТО (АТЛЕТИКО МИНЕЙРО) 5,5 (30) 1,70/66 1978
10. АЛЕССАНДРО (КОРИНТИАНС) 5,5 (17) 1,79/77 1979
ЛЕВЫЕ КРАЙНИЕ
1. КЛЕБЕР (ИНТЕР) 5,8 (27) 1,77/77 1980
2. ЖУЛИО СЕЗАР (ГОЙАС) 5,79 (35) 1,73/65 1982
3. МАРСИО КАРЕКА (БАРУЭРИ) 5,76 (34) 1,71/65 1978
4. ЭЛТИНЬО (АВАИ) 5,72 (29) 1,72/66 1987
5. ФАБИО САНТОС (ГРЕМИО) 5,58 (17) 1.79/75 1985
6. МАРСИО АСЕВЕДО 5,56 (27) 1,74/77 1986
7. ЛЕАНДРО (ВИТОРИЯ) 5,52 (28) 1,76/63 1979
8. ДУТРА (СПОРТ) 5,5 (32) 1,69/70 1973
9. ЛЕО (САНТОС) 5,48 (24) 1,69/62 1975
10. ДИЕГО РЕНАН (КРУЗЕЙРО) 5,47 (29) 1,72/71 1990
ОПОРНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ
1. ГИНЬЯСУ (ИНТЕР) 6,05 (32) 1,72/71 1978
2. ПЬЕР (ПАЛМЕЙРАС) 5,93 (21) 1,72/67 1982
3. АДИЛСОН (ГРЕМИО) 5,87 (34) 1,81/70 1987
4. МАРКИНЬОС ПАРАНА (КРУЗЕЙРО) 5,85 (33) 1,75/71 1977
5. ЭРНАНЕС (САН-ПАУЛУ) 5,84 (32) 1,81/75 1985
6. ЖУСИЛЕЙ (КОРИНТИАНС) 5,83 (30) 1,85/76 1988
7. ЭЛИАС (КОРИНТИАНС) 5,82 (31) 1,73/70 1985
8. КАРЛОС КОРРЕА (АТЛЕТИКО МИНЕЙРО) 5,81 (16) 1,76/73 1980
9. РИЧАРЛИСОН (САН-ПАУЛУ) 5,87 (26) 1,76/72 1982
10. ЛЕО ГАГО (АВАИ) 5,77 (31) 1,69/67 1983
АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ
1. ПЕТКОВИЧ (ФЛАМЕНГО) 6,34 (19) 1,77/76 1972
2. МАРСЕЛИНЬО ПАРАИБА 6,09 (34) 1,74/68 1975
3. МАРКИНЬОС (АВАИ) 6,08 (31) 1,83/83 1981
4. ДИЕГО СОУЗА (ПАЛМЕЙРАС) 6,06 (34) 1,86/89 1985
5. КЛЕЙТОН ШАВЬЕР (ПАЛМЕЙРАС) 6,05 (30) 1,75/71 1983
6. ЛЕАНДРО ДОМИНГЕС (ВИТОРИЯ) 6,03 (30) 1,73/72 1983
7. МУРИКИ (АВАИ) 6 (30) 1,72/72 1986
8. КОНКА (ФЛУМИНЕНСЕ) 5,94 (36) 1,67/58 1983
9. ЖИЛБЕРТО (КРУЗЕЙРО) 6 (18) 1,80/78 1976
10. ЖУЛИАНО (ИНТЕР) 5,9 (24) 1,72/68 1990
НАПАДЕНИЕ
1. АДРИАНО (ФЛАМЕНГО) 6,35 (30) 1,89/87 1982
2. ДИЕГО ТАРДЕЛЛИ (АТЛЕТИКО МИНЕЙРО) 6,21 (33) 1,79/72 1985
3. ФЕРНАНДИНЬО (БАРУЭРИ) 6,21 (19) 1,71/66 1985
4. РОНАЛДО (КОРИНТИАНС) 6,13 (19) 1,83/90 1976
5. ДАГОБЕРТО (САН-ПАУЛУ) 6 (29) 1,75/75 1983
6. МАКСИ ЛОПЕС (ГРЕМИО) 5,98 (25) 1,88/81 1984
7. ЖОРЖЕ ЭНРИКЕ (КОРИНТИАНС) 5,91 (29) 1,69/69 1982
8. РОДЖЕР (ВИТОРИЯ) 5,89 (31) 1,87/80 1985
9. ЙАРЛЕЙ (ГОЙЯС) 5,88 (34) 1,71/69 1974
10. КАРЛИНЬОС БАЛА (НАУТИКО) 5,87 (35) 1,62/64 1979
«Золотой мяч», который вручается игроку, получившему самую высокую среднюю оценку из всех победителей, получил форвард «Фламенго» Адриано.
Комментарии
– Семин говорил одному из вице-президентов "Динамо", что Алиев подходит под стиль игры "Локомотива". Но со мной разговора об этом не было, – отмечает президент "Динамо" Игорь Суркис. – Если поступит предложение, которое устроит "Динамо" и футболиста, мы готовы его рассматривать. Но те суммы, которые упоминаются в Интернете, – три или шесть миллионов за Алиева – мы даже рассматривать не будем.
Измайлов - только свободным агентом.
Хотя Калитвинцева тоже никто брать не хотел после серии травм. Списали.
А он в Динамо расцвел.
А вообще,пока я тут стараюсь,и для родного клуба плеймейкеров в Бразилии ищу,желтуха к нам вот кого сватает))
МАРАТ ИЗМАЙЛОВ, восстановившийся после травмы атакующий полузащитник лиссабонского «Спортинга», по-прежнему интересен киевскому «Динамо», утверждает Lifesports.ru. По информации онлайн-ресурса, ради 27-летнего бывшего игрока сборной России чемпионы Украины готовы раскошелиться на 8 миллионов евро, рассматривая его в качестве замены Александру Алиеву, который близок к переходу в «Локомотив».
А явот хотел спросить-какой у ДК бюджет будет?
Камиль
11 декабря 2009 22:24
а чтоза Жулиано ?
http://www.transfermarkt.co.uk/en/spieler/54375/giuliano/profil.html
ЖУЛИАНО (ИНТЕР) 5,9 (24) 1,72/68 1990
лидер молодёжной сборной Бразилии и один с лидеров Интернационале, вот его нада в Д.К.