У "Барсы" самый высокий доход в сезоне-2019/20 – 715,1 млн евро. "Реал", "Бавария", МЮ и "Ливерпуль" – в топ-5
Международная консалтинговая компания Deloitte подвела финансовые итоги сезона-2019/20 в мировом футболе.
Самый большой доход зафиксирован у «Барселоны» (715,1 млн евро). На втором месте находится мадридский «Реал» (714,9 млн евро), на третьем – «Бавария» (634,1 млн евро).
Список 20 лучших по финансовым показателям футбольных клубов выглядит так (все – в млн евро):
1 (1). «Барселона» – 715,1 млн евро (840,8 – в сезоне-2018/19);
2 (2). «Реал» – 714,9 (757,3);
3 (4). «Бавария» – 634,1 (660,1);
4 (3). «Манчестер Юнайтед» – 580,4 (711,5);
5 (7). «Ливерпуль» – 558,6 (604,7);
6 (6). «Манчестер Сити» – 549,2 (616,6);
7 (5). «ПСЖ» – 540,6 (635,9);
8 (9). «Челси» – 469,7 (513,1);
9 (8). «Тоттенхэм» – 445,7 (521,1);
10 (10). «Ювентус» – 397,9 (459,7).
11 (11). «Арсенал» – 388 (445,2)
12 (12). «Боруссия» Д – 365,7 (371,7)
13 (13). «Атлетико» – 331,8 (367,6)
14 (14). «Интер» – 291,5 (364,6)
15. (-) «Зенит» – 236,5 (180,4)
16. (15) «Шальке» – 222,8 (324,8)
18. (17) «Лион» – 180,7 (220,9)
19. (20) «Наполи» – 176,3 (207,4)
20. (-) «Айнтрахт» – 174 (182,2)
Примечание: в скобках указано место клуба в прошлогоднем рейтинге.