25 ноября 2018 20:28
Игрок обороны "Динамо" — самый молодой защитник в истории сборной Украины
19-летний Виталий Миколенко, дебютировав в национальной команде Украины, сразу попал во всевозможные рейтинги
В контрольном поединке с Турцией премьерный матч за сборную Украины провел 19-летний защитник киевского Динамо Виталий Миколенко. Он стал 10-м игроком этой команды, дебютировавшим в 19 лет в рядах главной команды страны. Кроме всего прочего Виталий оказался самым молодым защитником, выступавшим за национальную дружину. Прежнее достижение 9-летней давности, принадлежавшее Ярославу Ракицкому, он, как показывает статистик Спорт-Экспресса Юрий Ляховецкий, превзошел на целых 258 дней.
Самые ранние дебюты игроков Динамо за сборную Украины
Возраст | Игрок | Дебют | Ранг | Соперник | Счет |
18 лет 177 дней | Андрей ШЕВЧЕНКО | 25.03.1995 | ЧЕ | Хорватия (г) | 0:4 |
18 лет 304 дня | Виталий ЛИСИЦКИЙ | 14.02.2001 | ТМ | Грузия (г) | 0:0 |
18 лет 363 дня | Виктор ЦЫГАНКОВ | 12.11.2016 | ЧМ | Финляндия (д) | 1:0 |
19 лет 135 дней | Сергей РЕБРОВ | 16.10.1993 | ТМ | США (г) | 2:1 |
19 лет 175 дней | Максим КОВАЛЬ | 01.06.2012 | ТМ | Австрия (г) | 2:3 |
19 лет 175 дней | Виталий МИКОЛЕНКО | 20.11.2018 | ТМ | Турция (г) | 0:0 |
19 лет 239 дней | Николай ШАПАРЕНКО | 31.05.2018 | ТМ | Марокко (н) | 0:0 |
19 лет 315 дней | Александр ШОВКОВСКИЙ | 13.11.1994 | ЧЕ | Эстония (д) | 3:0 |
19 лет 317 дней | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 05.09.2009 | ЧМ | Андорра (д) | 5:0 |
19 лет 328 дней | Олег ВЕНГЛИНСКИЙ | 15.07.1998 | ТМ | Польша (д) | 1:2 |
Самые ранние дебюты защитников за сборную Украины
Возраст | Игрок | Дебют | Ранг | Соперник | Счет |
19 лет 175 дней | Виталий МИКОЛЕНКО | 20.11.2018 | ТМ | Турция (г) | 0:0 |
20 лет 68 дней | Ярослав РАКИЦКИЙ | 10.10.2009 | ЧМ | Англия (д) | 1:0 |
20 лет 92 дня | Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ | 07.02.2007 | ТМ | Израиль (г) | 1:1 |
20 лет 108 дней | Виталий ФЕДОРИВ | 06.02.2008 | ТМ | Кипр (г) | 1:1 |
20 лет 131 день | Александр КОВАЛЬ | 11.09.1994 | ТМ | Корея (г) | 0:1 |
20 лет 175 дней | Сергей КРИВЦОВ | 06.09.2011 | ТМ | Чехия (г) | 0:4 |
20 лет 230 дней | Александр ЯЦЕНКО | 12.10.2005 | ТМ | Япония (д) | 1:0 |
20 лет 232 дня | Богдан БУТКО | 02.09.2011 | ТМ | Уругвай (д) | 2:3 |
20 лет 326 дней | Николай МАТВИЕНКО | 24.03.2017 | ЧМ | Хорватия (г) | 0:1 |
Комментарии
Войдите в систему
или
Зарегистрируйтесь