17 декабря 2002 21:50
Украина - 45-я в рейтинге ФИФА
1. (1) Бразилия 856 очков
2. (2) Франция 787
3. (3) Испания 779
4. (4) Германия 761
5. (5) Аргентина 751
6. (10) Голландия 746
7. (6) Англия 734
8. (7) Мексика 732
9. (8) Турция 729
10. (9) США 723
11. (12) Португалия 710
12. (13) Дания 707
13. (11) Италия 705
14. (14) Ирландия 697
15. (15) Чехия 687
16. (17) Камерун 685
17. (18) Бельгия 682
18. (19) Парагвай 679
19. (16) Югославия 678
20. (20) Корея 669
...
45. (46) УКРАИНА 575
...
48. (48) Греция 563
...
103. (100) С. Ирландия 413
...
107. (104) Армения 399
2. (2) Франция 787
3. (3) Испания 779
4. (4) Германия 761
5. (5) Аргентина 751
6. (10) Голландия 746
7. (6) Англия 734
8. (7) Мексика 732
9. (8) Турция 729
10. (9) США 723
11. (12) Португалия 710
12. (13) Дания 707
13. (11) Италия 705
14. (14) Ирландия 697
15. (15) Чехия 687
16. (17) Камерун 685
17. (18) Бельгия 682
18. (19) Парагвай 679
19. (16) Югославия 678
20. (20) Корея 669
...
45. (46) УКРАИНА 575
...
48. (48) Греция 563
...
103. (100) С. Ирландия 413
...
107. (104) Армения 399
Комментарии
Войдите в систему
или
Зарегистрируйтесь