Среди украинской молодежи уже пять миллионеров во главе с Лучкевичем
По окончании сезона-2014/2015, 7 июня, портал Transfermarkt произвел очередную переоценку стоимости футболистов и сразу у пяти украинских игроков, входящих в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года, эта цифра теперь – семизначная. Эдуард Соболь оценивался в миллион евро и раньше, но теперь не он – самый дорогостоящий молодой футболист Украины, а Валерий Лучкевич, который за полгода увеличил цифру на своем ценнике в три раза – с 800 тысяч евро до 2,5 млн. А что вы хотели? Место в основном составе финалиста Лиги Европы, востребованность во всех сборных Украины, куда он проходит по возрасту… Все это оценивается и суммируется.
Не зря Лучкевич – победитель премии Золотой талант Украины 2014 года в категории U-19 и лидер в этой же категории в 2015 году. Все совершенно справедливо, и оценка Transfermarkt лишний раз подтверждает это. Правда, если брать в мировом масштабе, то 19-летний Лучкевич среди футболистов, которым еще не исполнилось 20, занимает по стоимости лишь 123-е место. Есть, куда стремиться.
В 2013-м обладателем главной премии ЗТУ в категории U-19 был как раз Соболь, которого сейчас уверенно обогнал Лучкевич. В июне 2013-го Transfermarkt даже оценивал защитника «Шахтера» выше, чем сейчас – 1,5 млн евро. Но перспективный парень немного застопорил развитие своей карьеры, а теперь его по стоимости догнали Андрей Близниченко, Никита Бурда и Виктор Коваленко.
Ниже приведены все молодые футболисты, которые рассматриваются в качестве претендентов на победу в премии Золотой талант Украины 2015 года в категориях U-21 (игроки 1994—1995 г.р.) и U-19 (игроки 1996 г.р. и моложе), и получили от Transfermarkt цену не ниже 100 тысяч евро.
Кто-то добрался до этой отметки раньше, кто-то – только сейчас. Время для молодежи нынче – золотое, многие своими руками (точнее – ногами и головой) поднимают собственную стоимость выступлениями за клуб и за сборные страны. Практики, на дефицит которой раньше жаловались молодые дарования, сейчас – вагон и маленькая тележка. Бери и пользуйся, набирай вес, становись дороже.
Пример Соболя, который потерял часть стоимости (аналогичные процессы происходили по разным причинам с Барвинко, Задерецким, Кошманом, Павленко, Пидкивкой, Страшкевичем, а многие другие застряли на одном уровне), должен дать хорошую мотивацию. Зато есть отличные ориентиры в Европе, на которые можно равняться. Самый дорогой футболист мира 1994 года рождения – англичанин Рахим Стерлинг («Ливерпуль», 30 млн евро), 1995 года рождения – англичанин Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», 21 млн), 1996 года рождения – немец Тимо Вернер («Штутгарт», 12 млн), 1997 года рождения – бельгиец Юри Тилеманс («Андерлехт», 12 млн), 1998 года рождения – норвежец Мартин Эдегор («Реал», 4 млн).
Украинцы 1994 года рождения
Футболист Д.р. Клуб Старая цена Нынешняя цена
Андрей БЛИЗНИЧЕНКО 24.07.1994 «Днепр» 100 000 (14.01.2015) 1 000 000
Сергей ГРИНЬ 06.06.1994 «Ильичевец» 600 000 (25.12.2014) 800 000
Денис МИРОШНИЧЕНКО 11.10.1994 «Карпаты» 500 000 (25.12.2014) 700 000
Олег ДАНЧЕНКО 01.08.1994 «Черноморец» 300 000 (10.03.2015) 600 000
Александр СВАТОК 27.09.1994 «Днепр» 200 000 (25.12.2014) 600 000
Дмитрий ХЛЕБАС 09.05.1994 «Говерла» 200 000 (10.03.2015) 600 000
Игорь ЖУРАХОВСКИЙ 19.09.1994 «Металлург» З 400 000 (25.12.2014) 500 000
Дмитрий МИШНЕВ 26.01.1994 «Ильичевец» 500 000 (25.12.2014) 500 000
Сергей ПЕТЬКО 23.01.1994 «Черноморец» 100 000 (10.03.2015) 500 000
Артем ФИЛИМОНОВ 21.02.1994 «Черноморец» 200 000 (10.03.2015) 500 000
Амбросий ЧАЧУА 02.04.1994 «Карпаты» 400 000 (25.12.2014) 500 000
Валериане ГВИЛИЯ 24.05.1994 «Металлург» З — 400 000
Валерий ГРИШИН 12.06.1994 «Говерла» 200 000 (10.03.2015) 400 000
Александр МИГУНОВ 13.04.1994 «Днепр» — 400 000
Владислав ПАВЛЕНКО 05.04.1994 «Витебск» (Б) 400 000 (25.12.2014) 400 000
Иван ПЕТРЯК 13.03.1994 «Заря» 400 000 (25.12.2014) 400 000
Александр АКСЕНОВ 07.01.1994 «Шахтер-3» 300 000 (25.12.2014) 300 000
Денис БАРВИНКО 16.02.1994 «Металлист» 300 000 (25.12.2014) 300 000
Семен ДАЦЕНКО 10.05.1994 «Ильичевец» 300 000 (25.12.2014) 300 000
Дмитрий ЗАДЕРЕЦКИЙ 03.08.1994 «Волынь» 300 000 (25.12.2014) 300 000
Тарас ПУЧКОВСКИЙ 23.08.1994 «Карпаты» 300 000 (25.12.2014) 300 000
Вадим СТРАШКЕВИЧ 21.04.1994 «Карпаты» 300 000 (25.12.2014) 300 000
Вадим ЯВОРСКИЙ 26.06.1994 «Черноморец» 100 000 (10.03.2015) 300 000
Владлен ЮРЧЕНКО 22.01.1994 «Байер» (Г) 250 000 (04.02.2015) 250 000
Александр АНДРИЕВСКИЙ 25.06.1994 «Динамо» 200 000 (18.10.2014) 200 000
Георгий БУЩАН 31.05.1994 «Динамо-2» 200 000 (20.10.2014) 200 000
Александр ЛУЧИК 30.03.1994 «Ильичевец» 200 000 (10.03.2015) 200 000
Роман МИРОШНИК 03.01.1994 «Металлург» Д 200 000 (19.11.2012) 200 000
Богдан МЫШЕНКО 29.12.1994 «Металлург» Д — 200 000
Богдан СУХОДУБ 09.02.1994 «Ильичевец» 200 000 (25.12.2014) 200 000
Дмитрий ФАТЕЕВ 21.06.1994 «Звезда» 200 000 (18.10.2014) 200 000
Алексей ХОБЛЕНКО 04.04.1994 «Динамо-2» 200 000 (20.10.2014) 200 000
Виталий ГЕМЕГА 10.01.1994 «Динамо-2» 150 000 (20.10.2014) 150 000
Дмитрий ЯРЧУК 23.03.1994 без клуба 150 000 (07.01.2015) 150 000
Иван СОНДЕЙ 15.01.1994 «Нефтяник» 125 000 (24.10.2014) 125 000
Александр АЗАЦКИЙ 13.01.1994 «Динамо» — 100 000
Максим БАБИЙЧУК 28.04.1994 «Металлург» З — 100 000
Владимир БАРИЛКО 29.01.1994 «Металлист» — 100 000
Ярослав ВАЖИНСКИЙ 21.03.1994 «Сумы» 100 000 (20.10.2014) 100 000
Александр ГУСЬКОВ 22.01.1994 «Александрия» 100 000 (18.10.2014) 100 000
Игорь ДУЦЬ 11.04.1994 «Шахтер» — 100 000
Дмитрий ЗАИКА 02.04.1994 «Макеевуголь» 100 000 (30.06.2014) 100 000
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ 11.01.1994 «Шахтер» — 100 000
Александр КОЗАК 25.07.1994 «Металлург» Д — 100 000
Владислав ОБРАЗЦОВ 03.09.1994 «Днепр» (Б) 100 000 (19.11.2014) 100 000
Сергей ПРИХОДЬКО 21.01.1994 «Ильичевец» — 100 000
Владимир УШАКОВ 22.06.1994 «Сумы» 100 000 (20.10.2014) 100 000
Виктор ХОМЧЕНКО 11.11.1994 «Волынь» — 100 000
Иван ЯНАКОВ 07.07.1994 «Ильичевец» 100 000 (10.03.2015) 100 000
Украинцы 1995 года рождения
Футболист Д.р. Клуб Старая цена Нынешняя цена
Никита БУРДА 24.03.1995 «Динамо» 800 000 (25.12.2014) 1 000 000
Эдуард СОБОЛЬ 20.04.1995 «Металлург» Д 1 000 000 (25.12.2014) 1 000 000
Богдан САРНАВСКИЙ 29.01.1995 «Шахтер» 300 000 (17.06.2013) 800 000
Евгений ЧУМАК 25.08.1995 «Динамо» — 600 000
Тарас КАЧАРАБА 07.01.1995 «Говерла» 300 000 (25.12.2014) 400 000
Артем РАДЧЕНКО 02.01.1995 «Говерла» 400 000 (25.12.2014) 400 000
Владислав КАБАЕВ 01.09.1995 «Черноморец» 100 000 (10.03.2015) 300 000
Артур КУЗНЕЦОВ 09.03.1995 «Металлург» З 100 000 (15.03.2015) 300 000
Дмитрий ЛУКАНОВ 02.03.1995 «Заря» — 300 000
Евгений НЕМТИНОВ 03.10.1995 «Ильичевец» — 300 000
Роман ПИДКИВКА 09.05.1995 «Карпаты» 400 000 (25.12.2014) 300 000
Никита ТАТАРКОВ 04.01.1995 «Металлург» З 200 000 (25.12.2014) 300 000
Игорь КАЛИНИН 11.11.1995 «Заря» 100 000 (13.01.2015) 200 000
Алексей КОВТУН 05.02.1995 «Металлист» 100 000 (10.03.2015) 200 000
Евгений МУРАШОВ 09.05.1995 «Черноморец» 100 000 (10.03.2015) 200 000
Зураб ОЧИГАВА 18.05.1995 «Ильичевец» 100 000 (10.03.2015) 200 000
Юрий ТКАЧУК 18.04.1995 «Металлист» 100 000 (15.03.2015) 200 000
Роман ЯРЕМЧУК 27.11.1995 «Динамо-2» 150 000 (20.10.2014) 150 000
Роман АРТЕМУК 12.08.1995 «Богемианс» (Ч) 100 000 (03.09.2014) 100 000
Артем ГАБЕЛОК 02.01.1995 «Шахтер» — 100 000
Юрий ГОЛОВАЧУК 13.09.1995 «Буковина» 100 000 (13.11.2014) 100 000
Иван ГРЕБЕНЮК 08.04.1995 «Сумы» 100 000 (20.10.2014) 100 000
Евгений ГРИЦЕНКО 05.02.1995 «Шахтер» — 100 000
Тарас ЗАВИЙСКИЙ 12.04.1995 «Карпаты» 100 000 (10.03.2015) 100 000
Игорь КОШМАН 07.03.1995 «Металлург» Д 100 000 (25.12.2014) 100 000
Сергей КУЛИНИЧ 09.01.1995 «Металлург» З 100 000 (11.03.2015) 100 000
Вячеслав ЛУХТАНОВ 12.02.1995 «Говерла» 100 000 (10.03.2015) 100 000
Павел ПОЛЕГЕНЬКО 06.01.1995 «Динамо» — 100 000
Валерий РОГОЗИНСКИЙ 03.09.1995 «Николаев» 100 000 (24.10.2014) 100 000
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ 16.08.1995 «Шахтер» — 100 000
Игорь ХАРАТИН 02.02.1995 «Динамо» — 100 000
Егор ЧЕГУРКО 27.01.1995 «Металлист» 100 000 (10.03.2015) 100 000
Тимофей ШЕРЕМЕТА 06.10.1995 «Металлург» З — 100 000
Украинцы 1996 года рождения
Футболист Д.р. Клуб Старая цена Нынешняя цена
Валерий ЛУЧКЕВИЧ 11.01.1996 «Днепр» 800 000 (25.12.2014) 2 500 000
Виктор КОВАЛЕНКО 14.02.1996 «Шахтер» 400 000 (03.04.2015) 1 000 000
Александр ЗИНЧЕНКО 15.12.1996 «Уфа» (Р) 800 000 (20.03.2015) 800 000
Бека ВАЧИБЕРАДЗЕ 05.03.1996 «Шахтер» 500 000 (03.04.2015) 700 000
Александр КАПЛИЕНКО 07.03.1996 «Металлург» З 400 000 (25.12.2014) 600 000
Артем БЕСЕДИН 31.03.1996 «Металлист» 200 000 (10.03.2015) 500 000
Дмитрий КЛЕЦ 15.04.1996 «Карпаты» 100 000 (11.03.2015) 300 000
Богдан БОЙЧУК 30.05.1996 «Металлист» 100 000 (15.03.2015) 200 000
Александр ОСМАН 18.04.1996 «Металлист» 100 000 (15.03.2015) 200 000
Иван ЛОБАЙ 21.05.1996 «Карпаты» — 100 000
Павел ЛУКЬЯНЧУК 19.05.1996 «Динамо» — 100 000
Вадим СОЛДАТЕНКО 28.05.1996 «Динамо» — 100 000
Украинцы 1997 года рождения
Футболист Д.р. Клуб Старая цена Нынешняя цена
Марьян ШВЕД 16.07.1997 «Карпаты» — 600 000
Алексей ГУЦУЛЯК 25.12.1997 «Карпаты» — 200 000
Владислав ЩЕТИНИН 29.08.1997 «Черноморец» — 200 000
Максим АВЕРЬЯНОВ 22.07.1997 «Металлист» 100 000 (10.03.2015) 100 000
Василий КРАВЕЦ 20.08.1997 «Карпаты» — 100 000
Сергей ПЕТРОВ 21.05.1997 «Волынь» — 100 000