14 грудня 2011 00:15
80

Заканчивается прием прогнозов на 11-й тур конкурса прогнозистов! Дедлайн - в 12:00

В 11-м, заключительном, туре конкурса прогнозистов прогнозируется стартовый состав "Динамо" в матче 6-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Маккаби" 14 декабря. Дедлайн - 14 декабря в 12:00.
 
Прогнозы оставляются только на сайте в этой ветке, либо на странице сайта в Фейсбуке.
 
Ссылка на правила
      
http://www.dynamomania.com/news/152293-vnimanie-dinamomaniya-ob-yavlyaet-o-nachale-turnira-futbolnyh-prognozistov
 
Турнирная таблица после 10-го тура

Имя FB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Сумма
1 VlaLen 2 9 10 10 10 11 9 9 8 9 10   97
2 НВК 2 9 9 8 10 11 10 9 9 10 10   97
3 Роман (15781) 2 11 10 9 7 11 9 10 8 10 10   97
4 harik 2 8 10 9 7 11 10 10 9 10 10   96
5 Александр 2 8 10 9 9 11 9 9 9 10 10   96
6 Billi 2 9 9 10 7 11 9 10 8 9 11   95
7 Linker 2 8 10 9 9 9 10 10 8 10 10   95
8 Таврия.Киев 2 9 9 9 8 11 9 10 8 10 10   95
9 Crazy_Jack 2 8 10 9 9 9 10 10 8 10 9   94
10 nibiks 2 9 10 7 9 10 10 10 8 9 10   94
11 OG 2 9 10 9 9 10 9 8 8 10 10   94
12 rvalera 2 9 7 8 10 11 10 11 8 9 9   94
13 SASHKA 2 9 10 8 9 10 10 10 8 9 9   94
14 vegab 2 8 9 9 8 11 9 10 8 10 10   94
15 Димка ДК 2 9 9 9 9 11 10 10 8 7 10   94
16 bobbest 2 9 10 9 7 11 10 9 8 9 9   93
17 Enrike 2 9 10 9 6 11 10 9 8 9 10   93
18 max_idrive 2 9 9 8 8 11 9 10 9 9 9   93
19 polizon 2 8 7 9 10 11 9 11 8 8 10   93
20 Sauber 2 8 10 9 9 10 10 8 8 9 10   93
21 Successor 2 9 10 8 9 11 9 9 8 9 9   93
22 Yara 2 9 10 9 9 10 9 9 8 9 9   93
23 Дима Зарудный 2 9 9 8 9 11 9 10 8 9 9   93
24 Кирилл 2 8 9 9 9 10 9 10 9 8 10   93
25 Костян 2 8 10 9 7 10 9 10 8 10 10   93
26 Олег (4096) 2 9 10 9 7 10 10 10 8 8 10   93
27 Droma 2 7 10 9 8 10 10 10 8 8 10   92
28 M5.Ns`ka 2 9 10 9 8 11 10 9 8 6 10   92
29 Virchak 2 9 9 9 6 11 9 9 9 9 10   92
30 Zeit 2 8 10 10 8 8 10 10 9 8 9   92
31 Вольдемар Морковкин 2 8 10 8 9 10 10 9 8 9 9   92
32 aikafanDK 2 8 10 8 9 11 9 9 8 8 9   91
33 big-dnipro 2 8 9 9 8 11 10 9 8 8 9   91
34 dinamovec 2 9 10 9 7 9 9 10 8 9 9   91
35 HondaDio 2 9 10 9 9 10 9 9 8 9 7   91
36 Mike 2 8 10 9 8 10 10 9 8 8 9   91
37 sokoleek 2 8 10 9 8 8 9 9 8 11 9   91
38 T777 2 8 9 9 9 9 9 9 8 10 9   91
39 V.A.D. 2 8 10 9 7 11 10 9 8 8 9   91
40 VovaSeryi 2 9 10 9 8 11 10 7 8 8 9   91
41 Алекс 2 8 10 9 8 10 9 10 8 10 7   91
42 HuunpeT 2 8 7 8 9 10 10 10 8 9 9   90
43 liverpool 2 9 9 8 7 11 10 9 8 8 9   90
44 maxim (2527) 2 9 9 9 5 10 9 10 8 9 10   90
45 Socolik 0 9 10 8 7 11 9 10 8 9 9   90
46 tattooist 2 8 9 9 9 10 9 9 8 8 9   90
47 Tryme 2 8 10 8 8 10 9 9 8 8 10   90
48 Андрей (10310) 2 9 9 10 5 11 9 10 8 8 9   90
49 Magrao 2 9 9 9 8 11 10 9 8 7 7   89
50 niktoo70 2 8 9 9 5 10 10 10 9 8 9   89
51 pmr 2 9 10 7 7 10 10 9 8 8 9   89
52 Vova 2 9 9 9 9 10 9 7 8 7 10   89
53 Игорь (3858) 0 9 10 8 7 11 9 10 8 8 9   89
54 Херсонец 2 7 9 8 8 10 9 10 8 8 10   89
55 Bazil 2 6 9 9 7 10 9 11 8 7 10   88
56 Diego 2 8 9 8 9 8 10 10 8 9 7   88
57 Mykoreal 2 8 7 9 7 11 9 9 9 8 9   88
58 №9 0 8 7 8 10 9 9 10 8 10 9   88
59 Roman-Cherneckij 2 8 9 8 7 9 10 10 8 7 10   88
60 Бодун 0 8 9 7 9 9 10 9 8 9 10   88
61 Илья 2 8 7 9 7 11 9 9 8 8 10   88
62 danik 0 9 9 9 9 10 9 9 8 5 10   87
63 Seryi 2 8 10 8 8 6 9 9 9 8 10   87
64 Anggell 2 9 9 8 8 7 9 10 8 7 9   86
65 Betmen 2 7 10 8 8 11 9 8 6 8 9   86
66 perferator 2 9 9 8 8 7 7 11 8 8 9   86
67 Tolik 2 7 10 9 7 8 9 10 8 7 9   86
68 Ватель 0 8 9 8 7 10 9 8 9 8 10   86
69 P.U.E.R.T.A. 0 9 9 8 8 8 9 9 8 8 9   85
70 Sergey 2 9 9 3 7 10 9 10 8 9 9   85
71 chooovak 0 8 9 8 7 11 10 9 8 6 8   84
72 VE-DY13 0 8 9 8 8 7 9 9 8 9 9   84
73 shapa 2 7 8 7 8 10 10 9 8 5 9   83
74 мАкс 0 8 9 4 8 11 8 11 9 5 10   83
75 generator95 2 7 9 7 6 8 9 10 6 9 9   82
76 Вероника Петракова 2 7 9 9 6 9 9 9 8 7 7   82
77 PalashevaC.Ronaldo 2 9 9 6 5 7 9 9 8 7 9   80

Коваль Силва - Хачериди - Алмейда - Бетао Гусев - Гармаш - Алиев - Ярмоленко Милевский - Идейе
Коваль - Силва, Хачериди, Алмейда, Бетао - Гусев, Гармаш, Алиев, Ярмоленко - Милевский, Идейе
Также отметился на Фейсбук...
Коваль,Силва,Хачериди,Алмейда,Бетао,Гармаш,Корреа,Гусев,Ярмоленко,Алиев,Идейе
Евгений отметился в Фейсбук прошу засчитать мне 2 балла! Петров Сергей http://www.facebook.com/profile.php?id=100002081836897&ref=tn_tnmn
Сховати
эх, а я за тебя болел, как за без 2-х бального, и хотел твоей победы, теперь не хочу))
Сховати
и тебе удачи
Коваль Силва - Хачериди - Алмейда - Бетао Гусев - Гармаш - Алиев - Ярмоленко Милевский - Идейе
Коваль Силва - Хачериди - Алмейда - Бетао Гусев - Гармаш - Алиев - Ярмоленко Милевский - Идейе
11-й тур турнира или последний матч в ЛЕ 2011 Динамо - Маккаби Коваль Силва - Хачериди - Алмейда - Бетао Гармаш Гусев - Алиев - Ярмоленко Милевский - Идейе
Можно ли добровольно выбыть из борьбы за футболку прямо сейчас и взамен гарантированно получить гетры?
Сховати
правила надо читать внимательней:гетры полагались тем,кто в эту борьбу и не вступал.Уже получил.Спасибо,Евгений!
ввиду сложной ситуации вверху лидерборда(и всего одной футболки)-на последний тур можно было бы предоставить возможность бонусов.За каждую угаданную замену-полтора очка,например.