10 грудня 2011 15:00
86

Турнирная таблица конкурса прогнозистов после 10-го тура

В 10-м туре конкурса прогнозистов прогнозируется стартовый состав "Динамо" в матче 20-го тура чемпионата Украины "Карпаты" - "Динамо" 10 декабря. Дедлайн - 10 декабря в 12:00.

Все прогнозы оставляются на сайте в этой ветке, либо на странице сайта в Фейсбуке. ПРОГНОЗЫ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Оставшиеся матчи

10) 10 декабря, суббота
   
"Карпаты" - "Динамо"
   
11) 14 декабря, среда
   
"Динамо" - "Маккаби" Т-А
 
Ссылка на правила
     
http://www.dynamomania.com/news/152293-vnimanie-dinamomaniya-ob-yavlyaet-o-nachale-turnira-futbolnyh-prognozistov
 
Турнирная таблица после 10-го тура

 

 

 

Имя FB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Сумма
1 Роман (15781) 2 11 10 9 7 11 9 10 8 10 10   97
2 НВК 2 9 9 8 10 11 10 9 9 10 10   97
3 harik 2 8 10 9 7 11 10 10 9 10 10   96
4 Александр 2 8 10 9 9 11 9 9 9 10 10   96
5 VlaLen 0 9 10 10 10 11 9 9 8 9 10   95
6 Billi 2 9 9 10 7 11 9 10 8 9 11   95
7 Таврия.Киев 2 9 9 9 8 11 9 10 8 10 10   95
8 Crazy_Jack 2 8 10 9 9 9 10 10 8 10 9   94
9 OG 2 9 10 9 9 10 9 8 8 10 10   94
10 rvalera 2 9 7 8 10 11 10 11 8 9 9   94
11 SASHKA 2 9 10 8 9 10 10 10 8 9 9   94
12 vegab 2 8 9 9 8 11 9 10 8 10 10   94
13 Димка ДК 2 9 9 9 9 11 10 10 8 7 10   94
14 Linker 0 8 10 9 9 9 10 10 8 10 10   93
15 bobbest 2 9 10 9 7 11 10 9 8 9 9   93
16 Enrike 2 9 10 9 6 11 10 9 8 9 10   93
17 max_idrive 2 9 9 8 8 11 9 10 9 9 9   93
18 polizon 2 8 7 9 10 11 9 11 8 8 10   93
19 Successor 2 9 10 8 9 11 9 9 8 9 9   93
20 Yara 2 9 10 9 9 10 9 9 8 9 9   93
21 Дима Зарудный 2 9 9 8 9 11 9 10 8 9 9   93
22 Кирилл 2 8 9 9 9 10 9 10 9 8 10   93
23 Костян 2 8 10 9 7 10 9 10 8 10 10   93
24 Олег (4096) 2 9 10 9 7 10 10 10 8 8 10   93
25 Sauber 2 8 10 9 9 10 10 8 8 9 10   93
26 nibiks 0 9 10 7 9 10 10 10 8 9 10   92
27 Droma 2 7 10 9 8 10 10 10 8 8 10   92
28 M5.Ns`ka 2 9 10 9 8 11 10 9 8 6 10   92
29 Virchak 2 9 9 9 6 11 9 9 9 9 10   92
30 Zeit 2 8 10 10 8 8 10 10 9 8 9   92
31 Вольдемар Морковкин 2 8 10 8 9 10 10 9 8 9 9   92
32 aikafanDK 2 8 10 8 9 11 9 9 8 8 9   91
33 big-dnipro 2 8 9 9 8 11 10 9 8 8 9   91
34 dinamovec 2 9 10 9 7 9 9 10 8 9 9   91
35 HondaDio 2 9 10 9 9 10 9 9 8 9 7   91
36 Mike 2 8 10 9 8 10 10 9 8 8 9   91
37 sokoleek 2 8 10 9 8 8 9 9 8 11 9   91
38 T777 2 8 9 9 9 9 9 9 8 10 9   91
39 V.A.D. 2 8 10 9 7 11 10 9 8 8 9   91
40 VovaSeryi 2 9 10 9 8 11 10 7 8 8 9   91
41 Алекс 2 8 10 9 8 10 9 10 8 10 7   91
42 Socolik 0 9 10 8 7 11 9 10 8 9 9   90
43 HuunpeT 2 8 7 8 9 10 10 10 8 9 9   90
44 liverpool 2 9 9 8 7 11 10 9 8 8 9   90
45 maxim (2527) 2 9 9 9 5 10 9 10 8 9 10   90
46 tattooist 2 8 9 9 9 10 9 9 8 8 9   90
47 Tryme 2 8 10 8 8 10 9 9 8 8 10   90
48 Андрей (10310) 2 9 9 10 5 11 9 10 8 8 9   90
49 Игорь (3858) 0 9 10 8 7 11 9 10 8 8 9   89
50 Magrao 2 9 9 9 8 11 10 9 8 7 7   89
51 niktoo70 2 8 9 9 5 10 10 10 9 8 9   89
52 pmr 2 9 10 7 7 10 10 9 8 8 9   89
53 Vova 2 9 9 9 9 10 9 7 8 7 10   89
54 Херсонец 2 7 9 8 8 10 9 10 8 8 10   89
55 №9 0 8 7 8 10 9 9 10 8 10 9   88
56 Бодун 0 8 9 7 9 9 10 9 8 9 10   88
57 Bazil 2 6 9 9 7 10 9 11 8 7 10   88
58 Diego 2 8 9 8 9 8 10 10 8 9 7   88
59 Mykoreal 2 8 7 9 7 11 9 9 9 8 9   88
60 Roman-Cherneckij 2 8 9 8 7 9 10 10 8 7 10   88
61 Илья 2 8 7 9 7 11 9 9 8 8 10   88
62 danik 0 9 9 9 9 10 9 9 8 5 10   87
63 Seryi 2 8 10 8 8 6 9 9 9 8 10   87
64 Ватель 0 8 9 8 7 10 9 8 9 8 10   86
65 Anggell 2 9 9 8 8 7 9 10 8 7 9   86
66 Betmen 2 7 10 8 8 11 9 8 6 8 9   86
67 perferator 2 9 9 8 8 7 7 11 8 8 9   86
68 Tolik 2 7 10 9 7 8 9 10 8 7 9   86
69 P.U.E.R.T.A. 0 9 9 8 8 8 9 9 8 8 9   85
70 Sergey 2 9 9 3 7 10 9 10 8 9 9   85
71 chooovak 0 8 9 8 7 11 10 9 8 6 8   84
72 VE-DY13 0 8 9 8 8 7 9 9 8 9 9   84
73 мАкс 0 8 9 4 8 11 8 11 9 5 10   83
74 shapa 2 7 8 7 8 10 10 9 8 5 9   83
75 generator95 2 7 9 7 6 8 9 10 6 9 9   82
76 Вероника Петракова 2 7 9 9 6 9 9 9 8 7 7   82
77 PalashevaC.Ronaldo 2 9 9 6 5 7 9 9 8 7 9   80

Коваль, Гусев, Хачериди, Алмейда, Бетао, Гармаш, Вукоевич, Алиев, Ярмоленко, Милевский, Идейе
Gk / М.Коваль D / О.Гусев,Є.Хачеріді,Л.Алмейда,Бетао M / О.Алієв,О.Вукоєвіч,Д.Гармаш,А.Ярмоленко F / Б.Ідейє,A.Мілевський
Коваль, Бетао, Хачериди, Алмейда, Гусев, Вукоевич, Гармаш, Ярмоленко, Корреа, Алиев, Идейе
Коваль, Бетао, Хачериди, Алмейда, Гусев, Вукоевич, Гармаш, Ярмоленко, Корреа, Алиев, Идейе
Коваль, Бетао, Хачериди, Алмейда, Гусев, Вукоевич, Гармаш, Ярмоленко, Корреа, Алиев, Идейе
Коваль, Бетао, Хачериди, Юсуф, Гусев, Вукоевич, Гармаш, Ярмоленко, Алиев, Милевский, Идейе
Коваль,Хачериди,Юссуф, Бетао,Гусев,Алиев,Гармаш,Вукоевич,Ярмоленко,Милевский,Идейе.
Коваль, Гусев, Юссуф, Хачериди, Бетао, Вукоевич, Гармаш, Ярмоленко, Алиев, Корреа, Идейе
Коваль-Гусев,Хачериди,Алмейда,Бетао-Гармаш,Вукоевич,Алиев,Ярмоленко-Милевский,Идейе
10-й тур: Коваль Гусев, Хачериди, Алмейда, Бетао Гармаш, Вукоевич, Ярмоленко,Алиев Идейе, Милевский