26 листопада 2011 22:45
86

Турнирная таблица конкурса прогнозистов после 6-го тура

В шестом туре прогнозируется состав "Динамо"в матче 18-го тура чемпионата Украины с "Оболонью" (26 ноября). Дедлайн подачи прогнозов - 12:00 26 ноября.
 
Напоминаем, что прогнозы можно либо оставлять в этой ветке, либо слать мне на электронный адрес. Еще раз обращаем Ваше внимание на обязательное указание в теме письма фразы "Турнир прогнозов" и Вашего игрового ника. Соблюдение этого правила существенно сокращает время на обработку результатов и вероятность ошибок при подведении итогов. Опыт предыдущих туров показал, что зачастую на обработку ответов 3-4 "нарушителей" уходит столько же времени, сколько на всех остальных игроков, что существенно задерживает публикацию итоговой таблицы тура, поэтому, пожалуйста, оформляйте свои письма правильно.
 
Прогноз можно поменять лишь один раз. По-прежнему доступны бонусы в размере 2 баллов при нажатии Like на нашей странице в Фейсбуке. Администрация оставляет за собой право лишить игрока бонуса в случае снятия лайка в течение игры (до 14 декабря). Те, кто уже пропустил один тур, в случае неподачи прогноза в 6-м туре, из игры выбывают.
 
http://www.facebook.com/pages/Dynamomaniacom/152585384804745#!/pages/Dynamomaniacom/152585384804745
 
Ссылка на правила
  
http://www.dynamomania.com/news/152293-vnimanie-dinamomaniya-ob-yavlyaet-o-nachale-turnira-futbolnyh-prognozistov
 
Также обращаем Ваше внимание, что в расписании турнира появились изменения - добавлен еще один тур 10 декабря (матч "Динамо" - "Карпаты"). В связи с этим  расписание туров сейчас имеет такой вид:

6) 26 ноября, суббота

 "Оболонь" - "Динамо"
 
7) 1 декабря, четверг

 "Сток Сити" - "Динамо"
 
8) 5 декабря, понедельник 
"Динамо" - "Металлург" Д
 
9) 6 декабря, вторник
 
 "Металлист" - "Динамо (молодежные команды)
 
10) 10 декабря, суббота
 
 "Карпаты" - "Динамо"
 
11) 14 декабря, среда
 
"Динамо" - "Маккаби" Т-А

Турнирная таблица после 6-го тура

 

 

Имя FB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Сумма
1 VlaLen 0 9 10 10 10 11 9           59
2 M5.Ns`ka 2 9 10 9 8 11 10           59
3 VovaSeryi 2 9 10 9 8 11 10           59
4 НВК 2 9 9 8 10 11 10           59
5 bobbest 2 9 10 9 7 11 10           58
6 HondaDio 2 9 10 9 9 10 9           58
7 Magrao 2 9 9 9 8 11 10           58
8 OG 2 9 10 9 9 10 9           58
9 SASHKA 2 9 10 8 9 10 10           58
10 Sauber 2 8 10 9 9 10 10           58
11 Successor 2 9 10 8 9 11 9           58
12 Yara 2 9 10 9 9 10 9           58
13 Александр 2 8 10 9 9 11 9           58
14 Димка ДК 0 9 9 9 9 11 10           57
15 Роман (15781) 0 11 10 9 7 11 9           57
16 aikafanDK 2 8 10 8 9 11 9           57
17 big-dnipro 2 8 9 9 8 11 10           57
18 Billi 2 9 9 10 7 11 9           57
19 Crazy_Jack 2 8 10 9 9 9 10           57
20 Enrike 2 9 10 9 6 11 10           57
21 harik 2 8 10 9 7 11 10           57
22 IURII FRANKO 2 8 8 9 9 11 10           57
23 Mike 2 8 10 9 8 10 10           57
24 V.A.D. 2 8 10 9 7 11 10           57
25 Vova 2 9 9 9 9 10 9           57
26 Вольдемар Морковкин 2 8 10 8 9 10 10           57
27 Дима Зарудный 2 9 9 8 9 11 9           57
28 Олег (4096) 2 9 10 9 7 10 10           57
29 Таврия.Киев 2 9 9 9 8 11 9           57
30 Droma 2 7 10 9 8 10 10           56
31 liverpool 2 9 9 8 7 11 10           56
32 max_idrive 2 9 9 8 8 11 9           56
33 polizon 2 8 7 9 10 11 9           56
34 tattooist 2 8 9 9 9 10 9           56
35 This_is_Хорошо 2 9 9 9 8 9 10           56
36 vegab 2 8 9 9 8 11 9           56
37 Zeit 2 8 10 10 8 8 10           56
38 Алекс 2 8 10 9 8 10 9           56
39 Валентин (17348) 2 9 10 10 5 11 9           56
40 Кирилл 2 8 9 9 9 10 9           56
41 danik 0 9 9 9 9 10 9           55
42 Linker 0 8 10 9 9 9 10           55
43 nibiks 0 9 10 7 9 10 10           55
44 rvalera 0 9 7 8 10 11 10           55
45 СашаРогов 0 8 10 9 9 10 9           55
46 Betmen 2 7 10 8 8 11 9           55
47 dinamovec 2 9 10 9 7 9 9           55
48 Helios 2 9 10 9 8 10 7           55
49 lucas 2 8 10 9 8 11 7           55
50 pmr 2 9 10 7 7 10 10           55
51 T777 2 8 9 9 9 9 9           55
52 Tryme 2 8 10 8 8 10 9           55
53 Virchak 2 9 9 9 6 11 9           55
54 Андрей (10310) 2 9 9 10 5 11 9           55
55 Биба 2 8 9 10 7 10 9           55
56 Костян 2 8 10 9 7 10 9           55
57 beliy 0 8 9 7 8 11 11           54
58 Socolik 0 9 10 8 7 11 9           54
59 Игорь (3858) 0 9 10 8 7 11 9           54
60 Diego 2 8 9 8 9 8 10           54
61 HuunpeT 2 8 7 8 9 10 10           54
62 marco polo 2 9 10 9 9 8 7           54
63 OLEG_K 2 8 9 10 6 11 8           54
64 sokoleek 2 8 10 9 8 8 9           54
65 Мартын 2 6 9 8 9 11 9           54
66 chooovak 0 8 9 8 7 11 10           53
67 Jekilo 2 8 10 8 5 11 9           53
68 maxim (2527) 2 9 9 9 5 10 9           53
69 Mykoreal 2 8 7 9 7 11 9           53
70 niktoo70 2 8 9 9 5 10 10           53
71 Roman Romen 2 9 9 9 6 9 9           53
72 Roman-Cherneckij 2 8 9 8 7 9 10           53
73 Илья 2 8 7 9 7 11 9           53
74 Херсонец 2 7 9 8 8 10 9           53
75 Бодун 0 8 9 7 9 9 10           52
76 Anggell 2 9 9 8 8 7 9           52
77 Bazil 2 6 9 9 7 10 9           52
78 shapa 2 7 8 7 8 10 10           52
79 Tolik 2 7 10 9 7 8 9           52
80 Vitaliy Burmaka 2 9 7 9 7 9 9           52
81 №9 0 8 7 8 10 9 9           51
82 P.U.E.R.T.A. 0 9 9 8 8 8 9           51
83 Ватель 0 8 9 8 7 10 9           51
84 saturn 2 8 10 9 7 6 9           51
85 Seryi 2 8 10 8 8 6 9           51
86 Александр Заровный 2 9 9 7 8 6 10           51
87 Вероника Петракова 2 7 9 9 6 9 9           51
88 EnZip 0 8 9 9 8 6 10           50
89 perferator 2 9 9 8 8 7 7           50
90 Vigor 2 8 7 7 8 9 9           50
91 VE-DY13 0 8 9 8 8 7 9           49
92 Sergey 2 9 9 3 7 10 9           49
93 мАкс 0 8 9 4 8 11 8           48
94 generator95 2 7 9 7 6 8 9           48
95 PalashevaC.Ronaldo 2 9 9 6 5 7 9           47

Шовковский - Силва, Хачериди, Юссуф, Бетао Гусев, Гармаш, Вукоевич, Ярмоленко Алиев Идейе
Шовковский - Силва, Хачериди, Юссуф, Бетао - Гусев, Гармаш, Вукоевич, Ярмоленко - Алиев - Идейе
А .Шовковский Д.Силва Е. Хачериди А. Юссуф Бетао О.Вукоевич О.Гусев Д. Гармаш А.Ярмоленко А.Шевченко Б.Идейе
Шовковский Данило Силва Хачериди Юссуф Бетао Гусев Вукоевич Алиев Ярмоленко Шевченко Идейе
Шовковский Данило, Хачериди, Юссуф, Бетао Вукоевич Гусев, Гармаш, Ярмоленко Шевченко, Идейе
Шовковский, Данило, Юсуф, Алмейда, Бетао, Вукоевич, Гусев, Алиев, Ярмоленко, Шевченко, Идейе.
Шовковский, Данило, Юсуф, Алмейда, Бетао, Вукоевич, Гусев, Алиев, Ярмоленко, Шевченко, Идейе. == думаю, что лучше перед самым дедлайном уточнить, чем вообще пропустить :-)
я тоже так думал, когда пропустил последний тур (((( Шовковский Данило Бетао Юсуф Алмейда Гусев Ярмоленко Вукоевич Гармаш Алиев Идейе
Рановато еще, рановато =)))
Получен первый прогноз.