6 грудня 2011 12:00
204

Турнирная таблица конкурса прогнозистов после 9-го тура

Окончен прием прогнозов на 9-й тур конкурса прогнозистов. В 8-м туре прогнозировался стартовый состав "Динамо" в матче с донецким "Металлургом" 5 декабря (дедлайн - 5 декабря в 12:00), в 9-м туре прогнозировался стартовый состав молодежной команды "Динамо" в матче против "Металлиста" 6 декабря (дедлайн - 6 декабря в 11:00).

Все прогнозы оставляются на сайте в этой ветке, либо на странице сайта в Фейсбуке. ПРОГНОЗЫ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ БОЛЬШЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

10) 10 декабря, суббота
  
"Карпаты" - "Динамо"
  
11) 14 декабря, среда
  
"Динамо" - "Маккаби" Т-А
 
Ссылка на правила
    
http://www.dynamomania.com/news/152293-vnimanie-dinamomaniya-ob-yavlyaet-o-nachale-turnira-futbolnyh-prognozistov

Турнирная таблица после 9-го тура

Имя FB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Сумма
1 НВК 2 9 9 8 10 11 10 9 9 10     87
2 Роман (15781) 2 11 10 9 7 11 9 10 8 10     87
3 harik 2 8 10 9 7 11 10 10 9 10     86
4 Александр 2 8 10 9 9 11 9 9 9 10     86
5 VlaLen 0 9 10 10 10 11 9 9 8 9     85
6 Crazy_Jack 2 8 10 9 9 9 10 10 8 10     85
7 SASHKA 2 9 10 8 9 10 10 10 8 9     85
8 Таврия.Киев 2 9 9 9 8 11 9 10 8 10     85
9 Billi 2 9 9 10 7 11 9 10 8 9     84
10 bobbest 2 9 10 9 7 11 10 9 8 9     84
11 HondaDio 2 9 10 9 9 10 9 9 8 9     84
12 max_idrive 2 9 9 8 8 11 9 10 9 9     84
13 OG 2 9 10 9 9 10 9 8 8 10     84
14 rvalera 2 9 7 8 10 11 10 11 8 8     84
15 Successor 2 9 10 8 9 11 9 9 8 9     84
16 vegab 2 8 9 9 8 11 9 10 8 10     84
17 Yara 2 9 10 9 9 10 9 9 8 9     84
18 Алекс 2 8 10 9 8 10 9 10 8 10     84
19 Дима Зарудный 2 9 9 8 9 11 9 10 8 9     84
20 Linker 0 8 10 9 9 9 10 10 8 10     83
21 polizon 2 8 7 9 10 11 9 11 8 8     83
22 Sauber 2 8 10 9 9 10 10 8 8 9     83
23 Zeit 2 8 10 10 8 8 10 10 9 8     83
24 Вольдемар Морковкин 2 8 10 8 9 10 10 9 8 9     83
25 Кирилл 2 8 9 9 9 10 9 10 9 8     83
26 Костян 2 8 10 9 7 10 9 10 8 10     83
27 Олег (4096) 2 9 10 9 7 10 10 10 8 8     83
28 Enrike 2 9 10 9 6 11 10 9 8 9     83
29 nibiks 0 9 10 7 9 10 10 10 8 9     82
30 Димка ДК 0 9 9 9 9 11 10 10 8 7     82
31 aikafanDK 2 8 10 8 9 11 9 9 8 8     82
32 big-dnipro 2 8 9 9 8 11 10 9 8 8     82
33 dinamovec 2 9 10 9 7 9 9 10 8 9     82
34 Droma 2 7 10 9 8 10 10 10 8 8     82
35 lucas 2 8 10 9 8 11 7 10 8 9     82
36 M5.Ns`ka 2 9 10 9 8 11 10 9 8 6     82
37 Magrao 2 9 9 9 8 11 10 9 8 7     82
38 Mike 2 8 10 9 8 10 10 9 8 8     82
39 sokoleek 2 8 10 9 8 8 9 9 8 11     82
40 T777 2 8 9 9 9 9 9 9 8 10     82
41 V.A.D. 2 8 10 9 7 11 10 9 8 8     82
42 Virchak 2 9 9 9 6 11 9 9 9 9     82
43 VovaSeryi 2 9 10 9 8 11 10 7 8 8     82
44 Валентин (17348) 2 9 10 10 5 11 9 10 8 8     82
45 Socolik 0 9 10 8 7 11 9 10 8 9     81
46 Diego 2 8 9 8 9 8 10 10 8 9     81
47 Helios 2 9 10 9 8 10 7 9 8 9     81
48 HuunpeT 2 8 7 8 9 10 10 10 8 9     81
49 liverpool 2 9 9 8 7 11 10 9 8 8     81
50 tattooist 2 8 9 9 9 10 9 9 8 8     81
51 Андрей (10310) 2 9 9 10 5 11 9 10 8 8     81
52 Игорь (3858) 0 9 10 8 7 11 9 10 8 8     80
53 maxim (2527) 2 9 9 9 5 10 9 10 8 9     80
54 niktoo70 2 8 9 9 5 10 10 10 9 8     80
55 pmr 2 9 10 7 7 10 10 9 8 8     80
56 Tryme 2 8 10 8 8 10 9 9 8 8     80
57 №9 0 8 7 8 10 9 9 10 8 10     79
58 IURII FRANKO 2 8 8 9 9 11 10 9 8 5     79
59 Mykoreal 2 8 7 9 7 11 9 9 9 8     79
60 Vova 2 9 9 9 9 10 9 7 8 7     79
61 Херсонец 2 7 9 8 8 10 9 10 8 8     79
62 Бодун 0 8 9 7 9 9 10 9 8 9     78
63 Bazil 2 6 9 9 7 10 9 11 8 7     78
64 Roman-Cherneckij 2 8 9 8 7 9 10 10 8 7     78
65 Илья 2 8 7 9 7 11 9 9 8 8     78
66 danik 0 9 9 9 9 10 9 9 8 5     77
67 Anggell 2 9 9 8 8 7 9 10 8 7     77
68 Betmen 2 7 10 8 8 11 9 8 6 8     77
69 perferator 2 9 9 8 8 7 7 11 8 8     77
70 Seryi 2 8 10 8 8 6 9 9 9 8     77
71 Tolik 2 7 10 9 7 8 9 10 8 7     77
72 chooovak 0 8 9 8 7 11 10 9 8 6     76
73 P.U.E.R.T.A. 0 9 9 8 8 8 9 9 8 8     76
74 Ватель 0 8 9 8 7 10 9 8 9 8     76
75 Roman Romen 2 9 9 9 6 9 9 7 9 7     76
76 Sergey 2 9 9 3 7 10 9 10 8 9     76
77 beliy 0 8 9 7 8 11 11 9 7 5     75
78 VE-DY13 0 8 9 8 8 7 9 9 8 9     75
79 Вероника Петракова 2 7 9 9 6 9 9 9 8 7     75
80 shapa 2 7 8 7 8 10 10 9 8 5     74
81 мАкс 0 8 9 4 8 11 8 11 9 5     73
82 generator95 2 7 9 7 6 8 9 10 6 9     73
83 PalashevaC.Ronaldo 2 9 9 6 5 7 9 9 8 7     71

Тимофеев, Парцвания, Братков, Лухтанов, Трубочкин, Боровик, Ефремов, Буяльский, Бертольо, Эскобар, Кравец
9-й тур: Бущан - Парцвания, Братков, Лухтанов, Акубардия - Рыбалка, Буяльский, Ефремов, Бертольо - Эскобар, Хлебас
Час до дедлайна, нет прогнозов от beliy danik Бодун мАкс СашаРогов Billi bobbest Crazy_Jack harik IURII FRANKO SASHKA shapa This_is_Хорошо VovaSeryi Александр Заровный Биба Таврия.Киев
"Металлист" - "Динамо (молодежные команды) Тимофеев - Парцвания, Братков, Лухтанов, Акубардия - Буяльский, Бертольо, Ефремов, Боровик - Эскобар, Хлёбас
На Динамо - Металист, 9 тур молодежки Бущан Парцвания, Братков, Лухтанов,Балан Ефремов, Буяльский, Бертольо, Панфилов Эскобар, Кравец
Тимофеев, Парцвания, Братков, Лухтанов, Акубардия, Боровик, Ефремов, Буяльский, Бертольо, Эскобар, Хлебас
Тимофеев, Парцвания, Братков, Лухтанов, Трубочкин, Боровик, Ефремов, Буяльский, Бертольо, Эскобар, Хлебас
9-й тур (изменен) Тимофеев, Парцвания, Братков, Лухтанов, Акубардия, Ефремов, Буяльский, Бертольо, Савченко, Хлебас, Эскобар.
Турнир прогнозистов, 9 тур Металлист - Динамо (мол.) Тимофеев, Парцвания, Братков, Лухтанов, Акубардия, Ефремов, Буяльский, Бертольо, Савченко, Хлебас, Эскобар.
Бущан - Трубочкин, Братков, Лухтанов, Акубардия - Ефремов, Буяльский, Рыбалка, Бертольо - Эскобар, Кравец